Šiuo metu klausimų nėra



Ankstesni klausimai



martono autopaslaugu logo



 
 
2006/2007     
 

Vieta Komanda Žaista Laimėta Pralaimėta Taškai
1. Statyba/Montuotojas 12 11 1 23
2. Vilrufas 12 11 1 23
3. NK ZET 12 9 3 21
4. Baltikums Draudimas  12 7 5 19
5. BC Big Brother 12 7 5 19
6. BH 12 6 6 18
7. New York 12 6 6 18
8. KM 3 12 6 6 17
9. Auksinis Varnas 12 5 7 17
10. Schmitz Cargobull  12 4 8 16
11. SK Ardas JMP 12 3 9 15
12. Santechnikai 12 2 10 14
13. Teltonika 12 1 11 13

Nr Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 NK-ZET X 81:64 59:52 55:40 49:46 62:61 61:52 107:54 84:57 64:67 68:77 76:47 44:64
2 Sk Ardas 64:81 X 72:103 48:84 20:0 32:66 60:73 76:73 41:95 60:65 59:89 78:75 57:74
3 BaltikumsD 52:59 103:72 X 48:58 61:75 79:68 90:82 60:65 78:62 73:64 72:62 73:64 51:80
4 Vilrufas 40:55 84:48 58:48 X 76:61 87:52 88:62 89:49 88:78 92:70 50:49 74:31 73:62
5 KM 3 46:49 0:20 75:61 61:76 X

75:63

51:63 70:58 62:71 75:57 81:49 68:53 62:82
6 SchmitzC 61:62 66:32 68:79 52:87 63:75 X 57:60 72:44 55:53 90:65 52:55 66:68 69:73
7 BH 52:61 73:60 82:90 62:88 63:51 60:57 X 65:53 55:71 73:85 105:76 86:68 50:65
8 Santechnikai 54:107 73:76 65:60 49:89 58:70 44:72 53:65 X 43:75 46:94 70:78 63:58 80:81
9 BigBrother 57:84 95:41 62:78 78:88 71:62 53:55 71:55 75:43 X 75:64 74:71 72:57 71:84
10 A.Varnas 67:64 65:60 64:73 70:92 57:75 65:90 85:73 94:46 64:75 X 64:83 73:61 73:77
11 New York 77:68 89:59 62:72 49:50 49:81 55:52 76:105 78:70 71:74 83:64 X 78:57 67:85
12 Teltonika 47:76 75:78 64:73 31:74 53:68 68:66 68:86 58:63 57:72 61:73 57:78 X 100:116
13 StatybaM 64:44 74:57 80:51 62:73 82:62 73:69 65:50 81:80 84:71 77:73 85:67 116:100 X

 

:: © UAB Penki Kontinentai 2003. Visos teisės saugomos. Webmaster