Šiuo metu klausimų nėra



Ankstesni klausimai



martono autopaslaugu logo



 
 
2006/2007     
 

Vieta Komanda Žaista Laimėta Pralaimėta Taškai
1. Švyturys 12 11 1 23
2. Geležinis Vilkas 12 10 2 22
3. Grigiškės 12 9 3 21
4. Eurogama 12 9 3 21
5. Infra 12 7 5 19
6. Gabija 11 7 4 18
7. Broliai Šaunuoliai 12 5 7 17
8. Liukstata 12 5 7 17
9. Vilniaus RPK 12 5 7 17
10. Kortas 12 4 8 16
11. Greendeath Vilnius 12 2 10 14
12. Tercija 12 2 10 14
13. Vikrėna 2 11 1 10 12

Nr Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Švyturys X 78:89 88:71 70:53 87:79 95:37 86:58 73:45 79:50 73:45 85:75 89:36 72:38
2 G.Vilkas 89:78 X 104:86 71:77 78:60 130:78 124:43 103:61 110:69 68:78 81:52 69:40 74:48
3 Infra 71:88 86:104 X 58:82 94:100 76:60 74:73 73:45 70:59 77:64 106:84 79:48 38:56
4 Eurogama 53:70 77:71 82:58 X 96:63 84:43 99:49 82:27 81:79 81:95 65:69 78:26 61:46
5 Gabija 79:87 60:78 100:94 63:96 X

 

79:83 73:46 63:47 64:63 78:68 88:67 72:67
6 Vikrėna2 37:95 78:130 60:76 43:84 X 59:84 70:47 58:92 50:81 76:89 67:80 63:82
7 Kortas 58:86 43:124 73:74 49:99 83:79 84:59 X 91:77 63:81 84:102 71:82 60:80 61:55
8 GreendeathV 45:73 61:103 45:73 27:82 46:73 47:70 77:91 X 67:54 46:77 77:88 52:40 53:72
9 Broliai Š. 50:79 69:110 59:70 79:81 47:63 92:58 81:63 54:67 X 68:71 73:52 90:69 88:79
10 Grigiškės 45:73 78:68 64:77 95:81 63:64 81:50 102:84 77:46 71:68 X 88:68 89:62 64:62
11 RPK 75:85 52:81 84:106 69:65 68:78 89:76 82:71 88:77 52:73 68:88 X 65:54 62:69
12 Tercija 36:89 40:69 48:79 26:78 67:88 80:67 80:60 40:52 69:90 62:89 54:65 X 46:55
13 Liukstata 38:72 48:74 56:38 46:61 67:72 82:63 55:61 72:53 79:88 62:64 69:62 55:46 X

 

:: © UAB Penki Kontinentai 2003. Visos teisės saugomos. Webmaster