A komanda

Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 10 | 58.9 | 38.7 | 26.2 | 60.7 | 42.7 | 8.5 | 9.3 | 19.7 | 1.7 | 23.1 | 17.5 | 40.8 |
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2007/2008 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 15 | 70.8 | 45.7 | 24.4 | 58.6 | 39.8 | 11.6 | 8.7 | 20.5 | 0.9 | 21.5 | 1.3 | 40.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 10 | 66.3 | 41.7 | 29.3 | 56.8 | 34.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0.9 | 16.7 | 0 | 47.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | 64.4 | 41.4 | 26.2 | 59.1 | 34.7 | 5.8 | 0 | 0 | 1.1 | 23.4 | 0 | 33.5 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ignas Volbikas | lengvas kraštas | 189 | 89 | 20 |
7 | Andrius Paulauskas | lengvas kraštas | 190 | 82 | 34 |
8 | Julius Didžgalvis | atakuojantis gynėjas | 190 | 88 | 21 |
10 | Renatas Šakūnas | įžaidėjas | 173 | 78 | 39 |
11 | Karolis Smaliukas | atakuojantis gynėjas | 179 | 95 | 30 |
12 | Vilius Paulauskas | atakuojantis gynėjas | 185 | 85 | 33 |
13 | Vaidas Sasnauskas | lengvas kraštas | 184 | 84 | 34 |
14 | Vytautas Vingis | įžaidėjas | 183 | 75 | 22 |
15 | Povilas Likša | sunkusis kraštas | 187 | 91 | 34 |
16 | Domas Savickis | atakuojantis gynėjas | 180 | 82 | 30 |
17 | Ričardas Stuglys | atakuojantis gynėjas | 182 | 82 | 31 |
22 | Rokas Rizgelis | lengvas kraštas | 186 | 80 | 28 |
24 | Linas Pikelis | vidurio puolėjas | 195 | 140 | 38 |
33 | Andrius Likša | vidurio puolėjas | 191 | 92 | 36 |
34 | Mindaugas Kraujalis | atakuojantis gynėjas | 188 | 76 | 21 |
35 | Jevgenij Muchks | lengvas kraštas | 189 | 85 | 27 |
42 | Justinas Povilauskas | vidurio puolėjas | 200 | 88 | 21 |
Personalas
Faktai
Pasiekimai:
2007-2008: C lygoje užėmė 23-ąją vietą;
2010-2011: C lygoje užėmė 78-ąją vietą;
2012-2013: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą.