Avia Solutions Group

Salė: Naujininkų sveikatingumo centras (Telšių g. 17), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.aviasg.lt
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 64.9 | 45.3 | 22.3 | 55.4 | 42.7 | 11.2 | 11.1 | 18.4 | 2.2 | 18.6 | 16.2 | 63.5 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2007/2008 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 10 | 56.9 | 40.9 | 24.6 | 52.2 | 35 | 9.5 | 9.1 | 17.5 | 1.8 | 16.6 | 0.6 | 32.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 15 | 56.3 | 36.6 | 24.3 | 51.4 | 41 | 8.1 | 9.8 | 21.8 | 1.7 | 14.8 | 0 | 28.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 11 | 57.8 | 45.3 | 27.7 | 59.9 | 35.8 | 10 | 0 | 0 | 3.2 | 16.7 | 0 | 48.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | 64.1 | 45 | 29.6 | 60.3 | 29.9 | 8.9 | 0 | 0 | 1.8 | 17.1 | 0 | 45.1 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 4/0 |
2 | VSC-Elteros projektai | 4/2 |
3 | Sandora Group | 3/2 |
4 | Širvėna | 3/3 |
5 | Grigiškių SK | 3/3 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/4 |
7 | VKSK | 0/5 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 6/1 |
2 | Willenbrock Baltic | 5/1 |
3 | Rybvalda | 4/2 |
4 | Kumštis | 3/4 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 2/4 |
6 | Bėda | 1/5 |
7 | Ridikas | 1/5 |
D grupė
1 | MRU-Magistrai | 5/1 |
2 | Gealan | 5/1 |
3 | Danvitė | 5/1 |
4 | Lietuvos lenkų sąjunga | 2/4 |
5 | Vilrufas | 2/4 |
6 | Borga-Merkurijus | 1/5 |
7 | panelė.lt | 1/5 |
II divizionas
E grupė
1 | Š.Marčiulionio KA II | 7/0 |
2 | TM/ZET | 6/1 |
3 | ONUS.LT buitinė technika | 5/1 |
4 | BC Bokalaurai | 4/2 |
5 | KMK Olimpiečiai | 3/3 |
6 | Kirviai | 3/3 |
7 | Litresta | 2/4 |
8 | COMjaunuoliai | 2/5 |
9 | Bretalita | 1/5 |
10 | BC Oriola | 1/5 |
11 | Prelude force | 1/6 |
F grupė
1 | LK Gijona | 6/0 |
2 | Grigiškės-plasta.lt | 6/1 |
3 | BC Versus | 4/1 |
4 | Society | 4/2 |
5 | United | 3/3 |
6 | VLI Timber | 3/4 |
7 | Kuršėnai | 2/2 |
8 | SK Ardas-JMP | 2/4 |
9 | Kiementas | 1/4 |
10 | Inpacto draudimas | 0/5 |
11 | TNS LT | 0/5 |
G grupė
1 | Saveksta | 6/1 |
2 | Hanse Trailer | 6/1 |
3 | Avia Solutions Group | 5/1 |
4 | Ginio pajėgos 2 | 4/2 |
5 | Sena chebra | 4/2 |
6 | Vieta jūsų reklamai | 3/3 |
7 | Miražas | 3/4 |
8 | VU Fizikai | 3/4 |
9 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 3/5 |
10 | IKI-BSMS | 0/7 |
11 | Bandžiai | 0/7 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 6/0 |
2 | Teltonika | 6/0 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 5/1 |
4 | GS Centras | 5/1 |
5 | Vaimeta | 4/3 |
6 | Regata | 2/4 |
7 | Be šansų | 2/4 |
8 | Radvilai | 2/5 |
9 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 1/6 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Tomas Nekrašas | įžaidėjas | 186 | 82 | 20 |
1 | Vilius Andruška | atakuojantis gynėjas | 190 | 74 | 20 |
3 | Marijus Milašius | atakuojantis gynėjas | 185 | 80 | 33 |
4 | Donatas Mačiulis | vidurio puolėjas | 198 | 115 | 29 |
5 | Tomas Vyšniauskas | įžaidėjas | 180 | 90 | 28 |
7 | Mindaugas Simutis | sunkusis kraštas | 188 | 93 | 28 |
8 | Gintautas Mažeika | vidurio puolėjas | 208 | 114 | 21 |
10 | Algimantas Verdingovas | atakuojantis gynėjas | 182 | 75 | 29 |
11 | Rimvydas Subačius | sunkusis kraštas | 193 | 94 | 23 |
12 | Vilius Kulbė | vidurio puolėjas | 204 | 95 | 20 |
13 | Gytis Gumuliauskas | įžaidėjas | 182 | 75 | 28 |
14 | Vytautas Ravaitis | sunkusis kraštas | 188 | 95 | 35 |
17 | Andrius Švelnia | lengvas kraštas | 193 | 84 | 25 |
18 | Matas Lukošius | vidurio puolėjas | 190 | 105 | 26 |
23 | Romas Šimkus | vidurio puolėjas | 200 | 95 | 24 |
25 | Deividas Meškauskas | lengvas kraštas | 187 | 72 | 27 |
33 | Andžej Maliavskij | sunkusis kraštas | 198 | 105 | 25 |
77 | Tomas Žitkevičius | lengvas kraštas | 187 | 84 | 28 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:
2008-2009: FlyLal Lithuanian Airlines (C lyga)
2009-2010: Avia Solutions Group (C lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: C lygoje užėmė 17-ąją vietą;
2010-2011: C lygoje užėmė 75-ąją vietą;
2011-2012: C lygoje užėmė 68-ąją vietą.