BC Asveja

Salė: Ozo vid. m-kla (Ozo g. 39), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.poilsiavieteasveja.lt/
Licencija
Statistika 2011/2012 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 15 | 55.2 | 42.6 | 22.7 | 61.8 | 30.7 | 8.7 | 8.3 | 14.1 | 1.7 | 13.9 | 12.8 | 45.2 |
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
- 2007/2008 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 12 | 70 | 44 | 23.5 | 44.8 | 36.7 | 11.6 | 9 | 15.3 | 2 | 14.7 | 0 | 54.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 11 | 72.4 | 49.6 | 29.5 | 48.7 | 36.4 | 12.8 | 0 | 0 | 1.4 | 13.6 | 0 | 62.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 10 | 65.4 | 46.6 | 25.2 | 51.9 | 33.4 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 18 | 0 | 43.1 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:
2007-2011: Geotera (B lyga)
2011-2012: BC Asveja (B lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: B lygoje užėmė 20-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 17-ją vietą;
2009-2010: B lygoje užėmė 18-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje užėmė
21-ąją vietą;
2011-2012: B lygoje užėmė 23-ąją vietą.