BC Bokalaurai
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 70.2 | 44.7 | 27.9 | 68.1 | 38.6 | 11.6 | 9 | 17.2 | 2.2 | 18 | 18.6 | 69.2 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Marius Šlepetis | atakuojantis gynėjas | 188 | 98 | 22 |
1 | Marijus Sveikauskas | įžaidėjas | 175 | 75 | 22 |
2 | Tomas Jarutis | lengvas kraštas | 185 | 92 | 23 |
3 | Tadas Aniulis | sunkusis kraštas | 191 | 80 | 22 |
5 | Rimantas Oičenka | atakuojantis gynėjas | 177 | 70 | 25 |
6 | Simonas Zairys | vidurio puolėjas | 190 | 97 | 27 |
7 | Paulius Jasukaitis | lengvas kraštas | 190 | 82 | 22 |
8 | Donatas Danielius | lengvas kraštas | 188 | 84 | 28 |
9 | Liudvikas Augutis | atakuojantis gynėjas | 178 | 76 | 22 |
10 | Tomas Oičenka | atakuojantis gynėjas | 181 | 85 | 22 |
11 | Karolis Štuopis | sunkusis kraštas | 183 | 85 | 22 |
13 | Martynas Misevičius | lengvas kraštas | 185 | 80 | 25 |
15 | Arūnas Rumbutis | atakuojantis gynėjas | 180 | 75 | 26 |
18 | Rolandas Bajoras | vidurio puolėjas | 204 | 85 | 21 |
22 | Liutauras Martišius | atakuojantis gynėjas | 182 | 72 | 24 |
23 | Laimis Gudaitis | sunkusis kraštas | 193 | 85 | 25 |
91 | Edgar Moroz | sunkusis kraštas | 193 | 85 | 22 |
Personalas
Komandos vadovas: Marijus Sveikauskas
Vyr. treneris: Paulius Jasukaitis