Brazylija-Ego Forte

Salė: Sporto klubas Ego forte (Savanorių pr. 124a), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.sodyba-brazylija.lt
Statistika 2012/2013 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 6 | 86.3 | 53.6 | 34.5 | 71.9 | 38.6 | 18.6 | 8.2 | 16 | 1.5 | 15.5 | 18 | 98.5 | 37.9 |
- 2011/2012 (B lyga)
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 83.4 | 52.7 | 36.2 | 75.2 | 37.8 | 17.5 | 7.9 | 13.5 | 1.6 | 15.6 | 15.9 | 95.2 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 12 | 76 | 49 | 29.2 | 59.4 | 37.9 | 16.8 | 10.4 | 17.6 | 1.6 | 17.4 | 0 | 60.9 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 15 | 69.3 | 50.6 | 32 | 67.2 | 30.7 | 13.9 | 0 | 0 | 2.3 | 12.2 | 0 | 64.7 | 0 |
1 | VGTU | 22/2 |
2 | Brazylija-Ego Forte | 18/6 |
3 | Medea-VU | 15/9 |
4 | Oro navigacija | 15/9 |
5 | Tegra | 15/9 |
6 | Sąlytis-Litena | 11/13 |
7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11/13 |
8 | Švyturys | 10/14 |
9 | LEU-Šviesa | 10/14 |
10 | Vilniaus KM | 9/15 |
11 | MRU | 8/16 |
12 | TTVAM | 7/17 |
13 | Vilniaus kolegija | 5/19 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Tadas Brazys | įžaidėjas | 191 | 85 | 23 |
- | Marius Janišius | sunkusis kraštas | 203 | 107 | 35 |
- | Robertas Brazys | lengvas kraštas | 193 | 95 | 47 |
- | Tomas Lukoševičius | sunkusis kraštas | 198 | 99 | 32 |
- | Andrej Kovalevskij | vidurio puolėjas | 199 | 115 | 30 |
- | Andrius Mieldažis | atakuojantis gynėjas | 186 | 76 | 25 |
- | Žilvinas Rubliauskas | lengvas kraštas | 192 | 95 | 23 |
- | Domantas Suveizdis | lengvas kraštas | 197 | 84 | 22 |
- | Mantas Simonavičius | sunkusis kraštas | 197 | 90 | 26 |
- | Giedrius Kulbis | įžaidėjas | 183 | 83 | 31 |
- | Vitalij Podgaiskij | sunkusis kraštas | 194 | 94 | 33 |
- | Edmund Rodzevič | lengvas kraštas | 194 | 90 | 29 |
- | Ramūnas Biržinis | vidurio puolėjas | 200 | 105 | 32 |
- | Andrius Giedraitis | atakuojantis gynėjas | 196 | 95 | 39 |
- | Gintautas Vileita | atakuojantis gynėjas | 195 | 92 | 37 |
- | Ramūnas Šiškauskas | lengvas kraštas | 198 | 100 | 34 |
- | Andrius Šležas | lengvas kraštas | 200 | 97 | 38 |
- | Jonas Sindaravičius | atakuojantis gynėjas | 186 | 84 | 44 |
Personalas
Faktai
Titulai:
B lygos čempionė - 2012 metais
Pavadinimų kaita:
2008-2009: Martono veteranai (C lyga)
2009-2010: Martono veteranai (B lyga)
2010-2011: Brazylija (B lyga)
2011-2012: Brazylija-Ego Forte (B lyga)
2012-2013: Brazylija-Ego Forte (A lyga)
Pasiekimai:
2008-2009: C lygoje pasiekė 1/16 etapą;
2009-2010: B lygoje užėmė 22-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje užėmė 10-ąją vietą;
2011-2012: B lygoje užėmė 1-ąją vietą.