Estilita

Statistika 2012/2013 (35+ čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 18 | 52.8 | 35.1 | 23.6 | 55.7 | 42.7 | 7.5 | 8.1 | 20.3 | 1.6 | 16.4 | 10.3 | 35.8 |
- 2011/2012 (35+ čempionatas)
- 2010/2011 (35+ čempionatas)
- 2009/2010 (35+ čempionatas)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 19 | 54.5 | 37.5 | 19.8 | 43 | 42.6 | 8.9 | 8.4 | 19.4 | 1.9 | 15.7 | 9.4 | 35.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 10 | 57 | 34.7 | 26.8 | 41.7 | 43.5 | 12.8 | 8.2 | 21.1 | 1.9 | 19.1 | 0 | 27.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | 46.5 | 27.8 | 24.3 | 40 | 37.5 | 9.2 | 0 | 0 | 1.8 | 24.5 | 0 | 13.8 |
Personalas
Faktai
Pasiekimai:
2011-2012: 35+ čempionate užėmė 11-ąją vietą;
2012-2013: 35+ čempionate užėmė 11-ąją vietą.