IKI-BSMS
Salė: Sigmos sporto centras (Lukšio g. 2), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.iki.lt
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 16 | 50.6 | 34.4 | 20.3 | 47.3 | 41.5 | 8.5 | 7.8 | 20.5 | 2.5 | 14.5 | 14.4 | 36.8 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 64.7 | 41 | 22 | 59.7 | 41.5 | 9.7 | 8.4 | 20.2 | 1.5 | 14.2 | 0.6 | 41.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 10 | 64.5 | 41.2 | 22.8 | 61.2 | 40.4 | 7.9 | 11.6 | 19.7 | 2.3 | 14.9 | 0 | 42.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 11 | 68.7 | 40.3 | 31.9 | 56.6 | 37 | 9.8 | 0 | 0 | 1.3 | 18.7 | 0 | 50 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
5 | Evaldas Skurvydas | vidurio puolėjas | 194 | 100 | 32 |
8 | Edgaras Gumauskas | lengvas kraštas | 188 | 90 | 30 |
9 | Edvinas Geležiūnas | sunkusis kraštas | 185 | 95 | 27 |
10 | Donatas Burba | vidurio puolėjas | 194 | 105 | 32 |
11 | Žilvinas Krivickas | lengvas kraštas | 190 | 76 | 17 |
12 | Tomas Matuzonis | įžaidėjas | 175 | 76 | 32 |
13 | Liudas Savinskas | sunkusis kraštas | 191 | 105 | 31 |
14 | Marius Tilmantas | atakuojantis gynėjas | 194 | 94 | 27 |
15 | Saulius Jundulas | lengvas kraštas | 191 | 98 | 27 |
17 | Edvinas Vorobjovas | sunkusis kraštas | 186 | 75 | 18 |
18 | Justas Juška | atakuojantis gynėjas | 185 | 77 | 22 |
19 | Jonas Nostis | atakuojantis gynėjas | 183 | 94 | 35 |
19 | Rolandas Zagorskas | įžaidėjas | 190 | 71 | 17 |
20 | Marius Geležiūnas | sunkusis kraštas | 191 | 95 | 32 |
21 | Giedrius Oliškevičius | įžaidėjas | 183 | 96 | 38 |
23 | Vidas Karpičius | vidurio puolėjas | 196 | 79 | 17 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:
2010-2012: IKI premija (C lyga)
2012-2013: IKI-BSMS (C lyga)
Pasiekimai:
2010-2011: C lygoje užėmė 57-ąją vietą;2011-2012: C lygoje užėmė 60-ąją vietą;
2012-2013: C lygoje užėmė 67-ąją vietą.