MRU-Magistrai
Salė: Mykolo Romerio universiteto mažoji salė (Ateities g. 20-105), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.mruni.lt
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 6 | 73.6 | 46.4 | 25.7 | 59.2 | 45 | 16.8 | 12.4 | 19.1 | 1.4 | 17.9 | 19.4 | 78.3 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2007/2008 (Rimi)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 3 | 76.6 | 48.5 | 27.8 | 63.4 | 44.5 | 19.2 | 15.7 | 17.5 | 1.7 | 16.5 | 0 | 70.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 82.7 | 52.1 | 32.2 | 55.9 | 41.7 | 17.4 | 14 | 15.8 | 2.6 | 13.5 | 1.5 | 83.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 83.6 | 55.8 | 26.4 | 55.4 | 47.1 | 19.6 | 0 | 0 | 2.9 | 17.1 | 0 | 85.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 103 | 61.3 | 32.5 | 56.8 | 48.7 | 19.3 | 0 | 0 | 3.7 | 13.7 | 0 | 115 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
4 | Vilius Urniežius | įžaidėjas | 180 | 75 | 22 |
5 | Ryšard Gotovt | atakuojantis gynėjas | 175 | 80 | 38 |
6 | Mantas Bagočius | įžaidėjas | 186 | 72 | 24 |
7 | Domantas Žičkus | atakuojantis gynėjas | 193 | 83 | 22 |
8 | Donatas Kilikevičius | atakuojantis gynėjas | 185 | 80 | 24 |
9 | Raimundas Kalesnykas | atakuojantis gynėjas | 187 | 87 | 38 |
10 | Jonas Pugačiauskas | lengvas kraštas | 188 | 100 | 42 |
11 | Tomas Dacys | lengvas kraštas | 191 | 80 | 23 |
12 | Rimas Sakavickas | sunkusis kraštas | 190 | 100 | 33 |
13 | Andrius Striaukas | sunkusis kraštas | 195 | 100 | 30 |
14 | Renatas Kasparas | sunkusis kraštas | 192 | 100 | 41 |
15 | Arminas Bračas | vidurio puolėjas | 193 | 96 | 32 |
16 | Laurius Jablonskis | sunkusis kraštas | 192 | 96 | 33 |
17 | Ignas Bakėjus | lengvas kraštas | 193 | 83 | 28 |
18 | Mikas Bagušinskas | vidurio puolėjas | 199 | 108 | 20 |
20 | Dalius Šalucha | vidurio puolėjas | 198 | 100 | 29 |
Faktai
Titulai:
C lygos čempionė - 2011 metais
Pasiekimai:
2008-2009: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą;
2009-2010: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2010-2011: C lygoje užėmė 1-ąją vietą;
2011-2012: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą;
2012-2013: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą.