MRU
Salė: Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.mruni.lt
Statistika 2012/2013 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 16 | 79.1 | 48.8 | 30.8 | 67.3 | 35.3 | 13.6 | 9.3 | 15 | 3.9 | 14.8 | 17.3 | 83.3 |
- 2011/2012 (A lyga)
- 2010/2011 (A lyga)
- 2009/2010 (A lyga)
- 2007/2008 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 11 | 80 | 47.9 | 32.9 | 66.7 | 35.4 | 12.8 | 9.8 | 13.1 | 3.2 | 15.7 | 17.9 | 84.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 13 | 73.5 | 44.7 | 30.2 | 67.1 | 35.7 | 12.4 | 8.3 | 15.5 | 3.1 | 19.9 | 18.1 | 69.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 11 | 73.1 | 48.2 | 32.3 | 63.3 | 31.9 | 11.6 | 0 | 0 | 2.1 | 20.4 | 0 | 54.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 88.4 | 51.1 | 31.8 | 57 | 40.8 | 13.8 | 0 | 0 | 2.8 | 22 | 0 | 72.6 |
Personalas
Faktai
Titulai:A lygos antrosios vietos laimėtoja - 2008 metais
Pasiekimai:
2007-2008: A lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2008-2009: A lygoje užėmė 9-ąją vietą;
2009-2010: A lygoje užėmė 11-ąją vietą;
2010-2011: A lygoje užėmė 15-ąją vietą;
2011-2012: A lygoje užėmė 6-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 11-ąją vietą.