Teo
Salė: M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.teo.lt/
Statistika 2012/2013 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | 64.5 | 41.3 | 26.4 | 54.5 | 38.6 | 12.8 | 9.9 | 19.6 | 2.4 | 17.4 | 15.8 | 57 |
- 2011/2012 (B lyga)
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
- 2007/2008 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 14 | 63.1 | 43.9 | 29.1 | 59.5 | 31.9 | 10.9 | 9.8 | 18.4 | 1.9 | 18.6 | 16.1 | 53.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 63.9 | 44.9 | 25.8 | 54.2 | 38 | 11.1 | 11.7 | 22.6 | 4 | 18.7 | 0.1 | 41.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 9 | 71.8 | 49.3 | 29.6 | 59.8 | 35.4 | 12.3 | 0 | 0 | 2.3 | 16.8 | 0 | 60.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | 65.5 | 46.5 | 32.1 | 65.1 | 32.4 | 8.7 | 0 | 0 | 3.3 | 17 | 0 | 53.3 |
A grupė
1 | KK Žaibas | 13/0 |
2 | Matavimo studija | 9/4 |
3 | karys.lt-LKA | 8/6 |
4 | Biovela Group | 7/6 |
5 | VU TVM | 6/7 |
6 | JBR | 4/9 |
7 | Legionas | 3/10 |
8 | Teo | 3/11 |
B grupė
1 | Stiklopaslaptis.lt | 14/0 |
2 | Tikroji sauga-MB legal | 12/2 |
3 | Domipa | 8/6 |
4 | Dailės akademija | 5/8 |
5 | Rumida-LLK | 5/9 |
6 | SK Nemenčinė | 4/10 |
7 | ISM universitetas | 4/10 |
8 | Omnilangai | 3/10 |
C grupė
1 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 9/2 |
2 | Sadolin | 7/4 |
3 | SKM-Agotos gryčia | 7/5 |
4 | Vilniaus ugniagesys | 7/5 |
5 | Bravaria | 7/5 |
6 | SK Oaks | 4/8 |
7 | Sigma SC | 0/12 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
3 | Vidas Rimkus | atakuojantis gynėjas | 190 | 86 | 31 |
4 | Karolis Stančikas | atakuojantis gynėjas | 183 | 83 | 29 |
5 | Tadas Mačėnas | atakuojantis gynėjas | 185 | 78 | 30 |
7 | Sigitas Martinonis | atakuojantis gynėjas | 180 | 83 | 40 |
8 | Saulius Daukša | lengvas kraštas | 188 | 93 | 29 |
9 | Vaidas Beinoras | atakuojantis gynėjas | 186 | 92 | 39 |
10 | Tadas Jucys | sunkusis kraštas | 190 | 90 | 35 |
11 | Tomas Gedvilas | lengvas kraštas | 186 | 100 | 33 |
12 | Gediminas Bugaitis | sunkusis kraštas | 190 | 90 | 35 |
14 | Mantas Kukenys | sunkusis kraštas | 190 | 92 | 30 |
15 | Liutauras Adomaitis | vidurio puolėjas | 198 | 110 | 37 |
21 | Mindaugas Bugaitis | lengvas kraštas | 190 | 83 | 31 |
22 | Dainius Pilypas | lengvas kraštas | 192 | 90 | 23 |
77 | Šarūnas Balnys | vidurio puolėjas | 196 | 99 | 30 |
Faktai
Pavadinimų kaita:
2006-2011: Teo (B lyga)
2011-2012: 118 (B lyga)
2012-2013: Teo (B lyga)
Pasiekimai:
2006-2007: B lygoje užėmė 22-ąją vietą;
2007-2008: B lygoje užėmė 14-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 12-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje užėmė 13-ąją vietą;
2011-2012: B lygoje užėmė 16-ąją vietą.