Prelude force

Salė: S.Stanevičiaus vid. m-kla (Stanevičiaus g. 25), žiūrėti žemėlapyje
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 14 | 63.8 | 42.5 | 26.4 | 49.8 | 37.7 | 10.5 | 8.8 | 21.6 | 2.4 | 14.6 | 12.1 | 49.8 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2008/2009 (Didžioji taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 67.6 | 46.9 | 27.7 | 55.4 | 35.1 | 12.1 | 9.3 | 20.8 | 2.6 | 13.7 | 0 | 46.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 12 | 68.5 | 43.6 | 29 | 51.8 | 43.8 | 12.2 | 9.4 | 19.7 | 3.5 | 14.1 | 0 | 52.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 26 | 57.2 | 44.9 | 23.8 | 51.2 | 17.1 | 5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 8.4 | 0 | 50 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 69 | 48.5 | 26 | 50.9 | 37 | 11.5 | 0 | 0 | 2.3 | 18 | 0 | 55.8 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilmantas Ladyga | atakuojantis gynėjas | 178 | 80 | 31 |
3 | Justinas Bagdonavičius | lengvas kraštas | 190 | 85 | 31 |
4 | Arūnas Navickas | sunkusis kraštas | 194 | 110 | 31 |
5 | Žydrūnas Kuodis | įžaidėjas | 186 | 80 | 24 |
6 | Lukas Černiauskas | vidurio puolėjas | 197 | 103 | 22 |
7 | Žydrūnas Bielskis | lengvas kraštas | 190 | 89 | 46 |
10 | Arūnas Stepanauskas | vidurio puolėjas | 190 | 88 | 38 |
11 | Arnas Lisauskas | įžaidėjas | 184 | 93 | 30 |
15 | Modestas Juonys | vidurio puolėjas | 193 | 106 | 25 |
17 | Tomas Jaskūnas | lengvas kraštas | 187 | 105 | 34 |
21 | Mindaugas Vezbergas | lengvas kraštas | 188 | 89 | 27 |
22 | Dovydas Paulauskas | atakuojantis gynėjas | 185 | 78 | 31 |
23 | Miroslav Radiulevič | sunkusis kraštas | 190 | 104 | 31 |
Personalas
Faktai
Pasiekimai:2008-2009: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2010-2011: C lygoje užėmė 67-ąją vietą;
2011-2012: C lygoje užėmė 57-ąją vietą;
2012-2013: C lygoje užėmė 64-ąją vietą.