Širvėna

Salė: Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.facebook.com/pages/SK-%C5%A0irv%C4%97na/186125739621
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 68.9 | 40.5 | 33.2 | 68.5 | 42.8 | 11.1 | 10.8 | 17.2 | 1.8 | 22.1 | 19.2 | 63.9 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2007/2008 (Rimi)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 60.6 | 40.5 | 27.4 | 59.2 | 41.6 | 13.5 | 12.5 | 19.5 | 1.8 | 22.5 | 1.2 | 34.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 71.3 | 45.9 | 25.9 | 65.6 | 36.4 | 12.6 | 11.3 | 15.4 | 1.3 | 16.8 | 0 | 53.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 74.9 | 50.1 | 28.5 | 59.3 | 46.2 | 15.9 | 0 | 0 | 4.6 | 18.7 | 0 | 72.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 58.3 | 40.5 | 30.4 | 39.1 | 38.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0.7 | 17.3 | 0 | 43.7 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Tomas Markevičius | sunkusis kraštas | 195 | 90 | 29 |
5 | Aurimas Bagdonavičius | įžaidėjas | 174 | 70 | 29 |
6 | Mindaugas Plungė | lengvas kraštas | 190 | 85 | 21 |
8 | Donatas Kojala | lengvas kraštas | 189 | 77 | 29 |
10 | Justinas Kulbis | vidurio puolėjas | 193 | 100 | 30 |
11 | Gediminas Galvelis | lengvas kraštas | 185 | 85 | 31 |
12 | Tadas Gaurilčikas | atakuojantis gynėjas | 182 | 86 | 27 |
13 | Tomas Kulbis | vidurio puolėjas | 195 | 110 | 33 |
20 | Eugenijus Šnipas | lengvas kraštas | 188 | 76 | 26 |
22 | Simonas Gudas | sunkusis kraštas | 193 | 98 | 28 |
24 | Šarūnas Martinonis | lengvas kraštas | 193 | 80 | 25 |
25 | Vilmantas Bončkus | sunkusis kraštas | 192 | 112 | 30 |
33 | Paulius Rakickas | sunkusis kraštas | 190 | 95 | 29 |
40 | Audrius Zaloga | sunkusis kraštas | 190 | 100 | 23 |
Personalas
Faktai
Pasiekimai:2008-2009: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2009-2010: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą;
2010-2011: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą;
2011-2012: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2012-2013: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą.