Stiklopaslaptis.lt
Salė: Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija (Vydūno g. 17A), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.stiklopaslaptis.lt
Statistika 2012/2013 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 86.3 | 51.6 | 34.6 | 65.6 | 41.1 | 16.3 | 11.2 | 18.8 | 3.8 | 16.4 | 18 | 96.5 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 79.4 | 51.2 | 33.3 | 60.3 | 43.3 | 18.9 | 12.5 | 18.4 | 4.1 | 17.5 | 1.6 | 70.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 71.6 | 44.5 | 26.8 | 62 | 40.3 | 13.8 | 12.7 | 21.8 | 3.8 | 17.9 | 0 | 53.9 |
A grupė
1 | Domipa | 5/1 |
2 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 4/2 |
3 | Matavimo studija | 3/3 |
4 | Biovela Group | 0/6 |
B grupė
1 | KK Žaibas | 4/2 |
2 | Vilniaus ugniagesys | 4/2 |
3 | Dailės akademija | 2/4 |
4 | Sadolin | 2/4 |
C grupė
1 | Tikroji sauga-MB legal | 5/1 |
2 | SKM-Agotos gryčia | 4/2 |
3 | karys.lt-LKA | 3/3 |
4 | ISM universitetas | 0/6 |
D grupė
1 | Stiklopaslaptis.lt | 5/1 |
2 | Bravaria | 3/3 |
3 | Rumida-LLK | 2/4 |
4 | VU TVM | 2/4 |
E grupė
1 | JBR | 4/1 |
2 | SK Oaks-Jardas ir ko | 4/1 |
3 | SK Nemenčinė | 2/3 |
4 | Teo | 2/3 |
5 | Legionas | 2/3 |
6 | Omnilangai | 1/4 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Liachovičius | įžaidėjas | 183 | 73 | 23 |
4 | Laimonas Brazauskas | atakuojantis gynėjas | 190 | 76 | 22 |
4 | Justinas Gečas | lengvas kraštas | 195 | 80 | 19 |
5 | Lukas Radžiūnas | atakuojantis gynėjas | 183 | 82 | 21 |
6 | Martynas Striūkas | įžaidėjas | 178 | 75 | 24 |
6 | Tomas Žukovas | įžaidėjas | 179 | 79 | 25 |
6 | Dovis Bičkauskis | įžaidėjas | 188 | 80 | 20 |
7 | Andrius Čepkauskas | atakuojantis gynėjas | 196 | 82 | 24 |
8 | Justas Urmanavičius | įžaidėjas | 183 | 82 | 23 |
10 | Mantas Badikonis | vidurio puolėjas | 201 | 90 | 21 |
10 | Dominykas Narkūnas | sunkusis kraštas | 200 | 85 | 24 |
11 | Žilvinas Grušas | sunkusis kraštas | 192 | 97 | 31 |
12 | Ignas Vaičys | lengvas kraštas | 192 | 84 | 20 |
13 | Martynas Jokubauskas | sunkusis kraštas | 200 | 90 | 24 |
14 | Kęstutis Semėnas | sunkusis kraštas | 197 | 95 | 27 |
14 | Tadas Padegimas | sunkusis kraštas | 201 | 90 | 23 |
15 | Antanas Udras | sunkusis kraštas | 202 | 95 | 21 |
16 | Jonas Norvaišas | vidurio puolėjas | 203 | 100 | 25 |
Personalas
Faktai
Titulai:
B lygos trečiosios vietos laimėtoja - 2013 metais
Pasiekimai:
2010-2011: C lygoje užėmė 53-ąją vietą;2011-2012: C lygoje pasiekė 1/4 finalo etapą;
2012-2013: B lygoje užėmė 3-ąją vietą.
2011-2012 VKL-B Lygoje užėmė 3-ąją vietą.
2011-2012 VKL-TopSport Pavasario čempionate užėmė 1-ąją vietą.
2012-2013 VKL-RIND B Lygoje užėmė 3-ąją vietą.
2012-2013 VKL-TopSport Pavasario čempionate užėmė 2-ąją vietą.