Švyturys

Salė: Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.svyturys.lt
Statistika 2012/2013 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 14 | 82.2 | 47.6 | 37.3 | 66.9 | 36.8 | 16.3 | 8.7 | 15.1 | 3.7 | 17.7 | 19.7 | 89.7 | 11.3 |
- 2011/2012 (A lyga)
- 2010/2011 (A lyga)
- 2009/2010 (A lyga)
- 2007/2008 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 13 | 84.4 | 51.5 | 30.2 | 67.1 | 34.9 | 16.1 | 9.1 | 14.3 | 1.9 | 18.1 | 18.8 | 86.3 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 12 | 79.6 | 47.1 | 31.8 | 61.8 | 38 | 17.1 | 8.2 | 15.2 | 1.5 | 16.8 | 19.1 | 83.6 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 10 | 78.6 | 48 | 32.2 | 64.1 | 35 | 13.8 | 0 | 0 | 4.3 | 17.2 | 0 | 66.9 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | 68.9 | 51.7 | 25.1 | 59.6 | 32.9 | 7.4 | 0 | 0 | 1.6 | 15.3 | 0 | 53.1 | 0 |
1 | VGTU | 22/2 |
2 | Brazylija-Ego Forte | 18/6 |
3 | Medea-VU | 15/9 |
4 | Oro navigacija | 15/9 |
5 | Tegra | 15/9 |
6 | Sąlytis-Litena | 11/13 |
7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11/13 |
8 | Švyturys | 10/14 |
9 | LEU-Šviesa | 10/14 |
10 | Vilniaus KM | 9/15 |
11 | MRU | 8/16 |
12 | TTVAM | 7/17 |
13 | Vilniaus kolegija | 5/19 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Rokas Niparavičius | lengvas kraštas | 193 | 95 | 26 |
- | Tomas Steikūnas | įžaidėjas | 184 | 85 | 27 |
4 | Darius Jovaiša | lengvas kraštas | 190 | 75 | 27 |
5 | Eduard Rogačiov | lengvas kraštas | 197 | 95 | 24 |
7 | Linas Valatkevičius | įžaidėjas | 183 | 85 | 22 |
8 | Lukas Baškys | atakuojantis gynėjas | 190 | 85 | 26 |
10 | Tomas Balčiūnas | lengvas kraštas | 192 | 77 | 27 |
11 | Mantas Leonavičius | vidurio puolėjas | 200 | 98 | 26 |
12 | Matas Niparavičius | vidurio puolėjas | 207 | 102 | 31 |
13 | Justinas Baciuška | vidurio puolėjas | 197 | 115 | 23 |
14 | Arvydas Dakinevičius | vidurio puolėjas | 197 | 99 | 28 |
15 | Simonas Jankūnas | lengvas kraštas | 197 | 83 | 20 |
16 | Tomas Grybauskas | atakuojantis gynėjas | 193 | 88 | 23 |
19 | Motiejus Dailydė | sunkusis kraštas | 201 | 89 | 19 |
22 | Edvinas Ruzgas | lengvas kraštas | 198 | 90 | 26 |
23 | Laurynas Žilinskas | atakuojantis gynėjas | 190 | 76 | 24 |
32 | Juozas Petravičius | sunkusis kraštas | 196 | 84 | 25 |
Personalas
Faktai
Titulai:"Rimi" pavasario čempionato nugalėtoja - 2008 metais
B lygos antrosios vietos laimėtoja - 2009 metais
Pasiekimai:
2007-2008: B lygoje užėmė 6-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 2-ąją vietą;
2009-2010: A lygoje užėmė 10-ąją vietą;
2010-2011: A lygoje užėmė 11-ąją vietą;
2011-2012: A lygoje užėmė 8-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 8-ąją vietą.