Tieto Lietuva

Salė: G7 sportas (V.Grybo g. 7), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.tieto.lt/
Statistika 2012/2013 (IT lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 11 | 47.1 | 31.7 | 20.5 | 48.6 | 42 | 8 | 7.7 | 14.8 | 2.1 | 9 | 11.9 | 41.9 |
- 2011/2012 (IT lyga)
- 2010/2011 (IT lyga)
- 2009/2010 (IT lyga)
- 2008/2009 (IT lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 9 | 49.1 | 37.1 | 16.7 | 54.4 | 38.2 | 8.3 | 11.2 | 20.4 | 2.5 | 9.9 | 12.3 | 42.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 63.3 | 42.2 | 19.9 | 53.2 | 41.9 | 9.5 | 11.7 | 16.7 | 4.4 | 12.8 | 1 | 48.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 60.5 | 42.4 | 24.2 | 52.4 | 37 | 9.6 | 0 | 0 | 4.3 | 12.7 | 0 | 51.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 63 | 45.9 | 20.2 | 50.6 | 38.8 | 8.9 | 0 | 0 | 3.3 | 17.9 | 0 | 47.3 |
C grupė
1 | Atea-HP | 8/0 |
2 | Barclays Bank | 5/3 |
3 | Teltonika | 5/3 |
4 | Asseco Lietuva | 5/3 |
5 | Adform | 4/4 |
6 | MEZON | 4/4 |
7 | Teo | 3/5 |
8 | iTree | 1/7 |
9 | Affecto Lietuva | 1/7 |
D grupė
1 | Jungtinė IT įmonių komanda | 7/1 |
2 | CSC | 6/2 |
3 | InSoft | 6/2 |
4 | Mokėjimai.lt | 6/2 |
5 | Gridonline.lt | 4/4 |
6 | Tieto Lietuva | 3/5 |
7 | IBM-Visma | 3/5 |
8 | 1ClickFactory | 1/7 |
9 | Fima | 0/8 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Paulius Kuras | įžaidėjas | 183 | 82 | 22 |
- | Rokas Slavinskas | lengvas kraštas | 190 | 84 | 23 |
- | Valentas Jonaitis | atakuojantis gynėjas | 184 | 76 | 29 |
4 | Tadas Monkevičius | sunkusis kraštas | 192 | 81 | 26 |
5 | Linas Šukevičius | atakuojantis gynėjas | 178 | 79 | 25 |
7 | Arūnas Puriuškis | atakuojantis gynėjas | 186 | 80 | 35 |
10 | Tadas Plankis | sunkusis kraštas | 183 | 105 | 31 |
12 | Aleksej Butylkin | atakuojantis gynėjas | 187 | 84 | 33 |
13 | Mantvydas Miškinis | lengvas kraštas | 189 | 89 | 25 |
14 | Andrius Stanaitis | lengvas kraštas | 187 | 93 | 29 |
15 | Jonas Kabelka | sunkusis kraštas | 197 | 98 | 26 |
16 | Vaidas Bernatavičius | sunkusis kraštas | 187 | 107 | 33 |
17 | Laurynas Černius | įžaidėjas | 187 | 92 | 23 |
Personalas
Faktai
Pasiekimai:
2011-2012: IT lygoje užėmė 11-ąją vietą;
2012-2013: IT lygoje užėmė 15-ąją vietą.