TTVAM

Salė: Ozo vid. m-kla (Ozo g. 39), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.ttvam.lt
Statistika 2012/2013 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 17 | 75.4 | 47.3 | 30.2 | 66.2 | 31.8 | 11.9 | 10.8 | 14.7 | 2.6 | 18.6 | 15.5 | 67.9 | -26.3 |
- 2011/2012 (A lyga)
- 2010/2011 (A lyga)
- 2009/2010 (A lyga)
- 2007/2008 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 16 | 72.3 | 45.7 | 29.8 | 66.3 | 32.7 | 10.8 | 8.7 | 13.8 | 1.5 | 14.7 | 14.1 | 64.2 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 10 | 77.2 | 49.6 | 29.2 | 64.2 | 35.8 | 14.3 | 11.1 | 14.8 | 3.2 | 17.1 | 15.9 | 77.9 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 13 | 67.2 | 45.3 | 27.2 | 64.5 | 28.3 | 10.7 | 0 | 0 | 1.6 | 16.3 | 0 | 43.9 | 0 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | 80.6 | 45.1 | 26.6 | 62.6 | 36.1 | 9.4 | 0 | 0 | 2.3 | 17.9 | 0 | 54.6 | 0 |
1 | VGTU | 22/2 |
2 | Brazylija-Ego Forte | 18/6 |
3 | Medea-VU | 15/9 |
4 | Oro navigacija | 15/9 |
5 | Tegra | 15/9 |
6 | Sąlytis-Litena | 11/13 |
7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11/13 |
8 | Švyturys | 10/14 |
9 | LEU-Šviesa | 10/14 |
10 | Vilniaus KM | 9/15 |
11 | MRU | 8/16 |
12 | TTVAM | 7/17 |
13 | Vilniaus kolegija | 5/19 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Gytis Badaška | - | - | - | |
- | Žygimantas Vilius | įžaidėjas | 185 | 72 | 20 |
- | Andrius Juknevičius | atakuojantis gynėjas | 192 | 80 | 20 |
- | Ričardas Prybylskis | įžaidėjas | 181 | 80 | 19 |
- | Donatas Janavičius | sunkusis kraštas | 202 | 88 | 23 |
- | Audrius Ramonaitis | įžaidėjas | 180 | 79 | 20 |
- | Paulius Naraškevičius | įžaidėjas | 184 | 65 | 18 |
- | Pavelas Braknys | sunkusis kraštas | 195 | 98 | 24 |
- | Viktoras Asačiovas | vidurio puolėjas | 201 | 103 | 24 |
- | Vaidas Žemaitis | įžaidėjas | 174 | 67 | 21 |
- | Artur Kudrevič | sunkusis kraštas | 194 | 84 | 20 |
- | Dovydas Lopetaitis | lengvas kraštas | 190 | 85 | 20 |
- | Šarūnas Sliesoraitis | lengvas kraštas | 200 | 83 | 24 |
- | Tomas Malimenkovas | lengvas kraštas | 187 | 80 | 22 |
- | Andrius Dainaravičius | atakuojantis gynėjas | 180 | 70 | 20 |
- | Paulius Daukantas | sunkusis kraštas | 194 | 87 | 21 |
- | Deimantas Skupas | sunkusis kraštas | 196 | 87 | 21 |
- | Karolis Lapinskas | - | - | - |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:2006-2007: Tauradvaris-Šviesa (B lyga)
2007-2009: VTVK (A lyga)
2009-2010: TTVAM (A lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: A lygoje užėmė 19-ąją vietą;
2008-2009: A lygoje užėmė 14-ąją vietą;
2009-2010: A lygoje užėmė 15-ąją vietą;
2010-2011: A lygoje užėmė 9-ąją vietą;
2011-2012: A lygoje užėmė 9-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 12-ąją vietą.