Vilniaus KM-94-I

Salė: VKM sporto salė (Birželio 23-osios g. 10a), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.vilniauskrepsiniomokykla.eu
Licencija
Statistika 2011/2012 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 71.6 | 49.8 | 30.1 | 63.6 | 33 | 14.4 | 9 | 14.7 | 2.3 | 13.9 | 14.4 | 73.7 |
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (C lyga)
- 2007/2008 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 77.8 | 50.3 | 27.3 | 66.5 | 38.6 | 13.8 | 12.6 | 15.1 | 1.9 | 19.3 | 0 | 64.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 7 | 65.5 | 48.4 | 26.6 | 66 | 34.5 | 14.1 | 0 | 0 | 2.6 | 16 | 0 | 60.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 71.4 | 51.5 | 27.1 | 65 | 32.6 | 8.9 | 0 | 0 | 2.9 | 17.1 | 0 | 57.4 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:2008-2009: Vilniaus KM-IV (C lyga)
2009-2011: Vilniaus KM-94-I (C lyga)
Pasiekimai:
2009-2010: C lygoje užėmė 35-ąją vietą;
2010-2011: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą;
2011-2012: B lygoje užėmė 9-ąją vietą.