Vilniaus KM-96-Žaibas
Salė: Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.vilniauskrepsiniomokykla.eu
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 11 | 67.9 | 43.9 | 31.6 | 56.7 | 28.7 | 11.3 | 13.7 | 21.1 | 2 | 23.9 | 17 | 49.6 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
- 2009/2010 (Moterų lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 16 | 55.1 | 43.2 | 22.2 | 61.9 | 29.3 | 10.4 | 10.5 | 23.6 | 1.9 | 22.4 | 0 | 19.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 18 | 38.7 | 35.2 | 16.2 | 55.9 | 23.6 | 6.3 | 8.1 | 28.3 | 1.2 | 18.1 | 0 | -8.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 68 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Paulius Širvys | atakuojantis gynėjas | 185 | 75 | 16 |
- | Karolis Bendaravičius | sunkusis kraštas | 190 | 80 | 17 |
- | Tautvydas Palaima | įžaidėjas | 174 | 68 | 16 |
- | Jonas Banys | vidurio puolėjas | 195 | 78 | 17 |
- | Jonas Zavistanavičius | atakuojantis gynėjas | 183 | 68 | 16 |
- | Žygimantas Apulskis | lengvas kraštas | 193 | 76 | 17 |
- | Jonas Baranauskas | lengvas kraštas | 198 | 74 | 16 |
4 | Dainius Rinkevičius | įžaidėjas | 176 | 62 | 17 |
5 | Dominykas Makūnas | atakuojantis gynėjas | 180 | 76 | 17 |
7 | Laurynas Jasionis | atakuojantis gynėjas | 186 | 70 | 16 |
8 | Arūnas Kuosa | įžaidėjas | 184 | 78 | 17 |
9 | Mažvydas Razgūnas | lengvas kraštas | 198 | 77 | 17 |
10 | Darius Učkuronis | vidurio puolėjas | 196 | 85 | 17 |
12 | Artūras Kokorevas | sunkusis kraštas | 191 | 76 | 17 |
16 | Audrius Alekna | atakuojantis gynėjas | 187 | 75 | 17 |
18 | Gediminas Kregždė | sunkusis kraštas | 200 | 80 | 17 |
23 | Paulius Čekys | vidurio puolėjas | 196 | 86 | 17 |
24 | Lukas Jankaitis | sunkusis kraštas | 192 | 80 | 17 |
55 | Dominykas Guntorius | lengvas kraštas | 190 | 70 | 16 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:
2010-2012: Vilniaus KM-96 (C lyga)
2012-2013: Vilniaus KM-96-Žaibas (C lyga)
Pasiekimai:
2010-2011: C lygoje užėmė 85-ąją vietą;2011-2012: C lygoje užėmė 78-ąją vietą;
2012-2013: C lygoje užėmė 53-ąją vietą.