Vilniaus KM-97-II-Žaibas
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 51 | 37.5 | 24.7 | 57.3 | 23.7 | 8.6 | 9.6 | 15.8 | 1 | 16.4 | 9.7 | 27.9 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 3/0 |
2 | Sandora Group | 3/1 |
3 | Širvėna | 3/2 |
4 | Grigiškių SK | 2/1 |
5 | VSC-Elteros projektai | 2/2 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 1/3 |
7 | VKSK | 0/5 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 5/0 |
2 | Willenbrock Baltic | 4/0 |
3 | Rybvalda | 3/2 |
4 | Kumštis | 3/2 |
5 | Ridikas | 1/4 |
6 | Bėda | 0/4 |
7 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 0/4 |
D grupė
1 | MRU-Magistrai | 4/0 |
2 | Gealan | 2/1 |
3 | Danvitė | 2/1 |
4 | Vilrufas | 2/2 |
5 | Borga-Merkurijus | 1/3 |
6 | Lietuvos lenkų sąjunga | 1/3 |
7 | panelė.lt | 1/3 |
II divizionas
E grupė
1 | Š.Marčiulionio KA II | 5/0 |
2 | TM/ZET | 4/1 |
3 | ONUS.LT buitinė technika | 3/1 |
4 | Kirviai | 3/1 |
5 | BC Bokalaurai | 2/2 |
6 | COMjaunuoliai | 2/3 |
7 | Litresta | 2/3 |
8 | KMK Olimpiečiai | 1/3 |
9 | BC Oriola | 1/3 |
10 | Prelude force | 1/4 |
11 | Bretalita | 0/3 |
F grupė
1 | LK Gijona | 4/0 |
2 | Society | 4/1 |
3 | Grigiškės-plasta.lt | 3/1 |
4 | United | 2/1 |
5 | BC Versus | 2/1 |
6 | Kuršėnai | 1/1 |
7 | Kiementas | 1/2 |
8 | SK Ardas-JMP | 1/3 |
9 | VLI Timber | 1/4 |
10 | Inpacto draudimas | 0/2 |
11 | TNS LT-PP | 0/3 |
G grupė
1 | Saveksta | 5/0 |
2 | Avia Solutions Group | 4/1 |
3 | Hanse Trailer | 3/1 |
4 | Sena chebra | 3/1 |
5 | Ginio pajėgos 2 | 3/1 |
6 | VU Fizikai | 3/2 |
7 | Miražas | 1/2 |
8 | Vieta jūsų reklamai | 1/2 |
9 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 1/4 |
10 | IKI-BSMS | 0/5 |
11 | Bandžiai | 0/5 |
H grupė
1 | Teltonika | 6/0 |
2 | Duonpelnys Basket | 4/0 |
3 | GS Centras | 4/1 |
4 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 3/1 |
5 | Vaimeta | 3/2 |
6 | Regata | 2/2 |
7 | Be šansų | 2/3 |
8 | Radvilai | 1/4 |
9 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 1/4 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
4 | Justinas Kairys | atakuojantis gynėjas | 172 | 62 | 15 |
5 | Nikita Nazarenko | lengvas kraštas | 184 | 75 | 15 |
6 | Eligijus Mineikis | sunkusis kraštas | 188 | 70 | 15 |
7 | Rokas Dapkus | sunkusis kraštas | 185 | 70 | 15 |
10 | Jonas Zakas | įžaidėjas | 185 | 64 | 15 |
11 | Paulius Mateika | lengvas kraštas | 183 | 75 | 15 |
12 | Dominykas Meliniauskas | lengvas kraštas | 180 | 71 | 15 |
13 | Edvinas Slapšys | atakuojantis gynėjas | 187 | 66 | 15 |
14 | Lukas Sinkevičius | įžaidėjas | 180 | 75 | 15 |
15 | Rokas Urbonavičius | atakuojantis gynėjas | 183 | 63 | 15 |
16 | Giedrius Papečenka | įžaidėjas | 181 | 60 | 15 |
17 | Tomas Davlijevas | vidurio puolėjas | 198 | 80 | 16 |
18 | Dominykas Cibulskas | sunkusis kraštas | 186 | 70 | 15 |
19 | Daumantas Deveikis | atakuojantis gynėjas | 183 | 65 | 16 |
19 | Rapolas Gruzdys | lengvas kraštas | 182 | 77 | 16 |
19 | Justas Šukelis | atakuojantis gynėjas | 178 | 70 | 15 |
20 | Tauras Vilūnas | vidurio puolėjas | 192 | 85 | 15 |
21 | Karolis Aukštuolis | lengvas kraštas | 182 | 73 | 15 |
Personalas
Vyr. treneris: Ina Revinskienė