Vilniaus KM

Salė: VKM sporto salė (Birželio 23-osios g. 10a), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.vilniauskrepsiniomokykla.eu
Statistika 2012/2013 (A lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 15 | 71.8 | 47.6 | 27 | 60.7 | 36.8 | 13.1 | 10.4 | 19.5 | 1.9 | 18 | 17.6 | 69.4 | -33.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 57.1 | 42.3 | 29.8 | 58.9 | 30.4 | 9.8 | 7.6 | 17.9 | 3 | 17.9 | 0.9 | 33.4 | 0 |
1 | VGTU | 22/2 |
2 | Brazylija-Ego Forte | 18/6 |
3 | Medea-VU | 15/9 |
4 | Oro navigacija | 15/9 |
5 | Tegra | 15/9 |
6 | Sąlytis-Litena | 11/13 |
7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11/13 |
8 | Švyturys | 10/14 |
9 | LEU-Šviesa | 10/14 |
10 | Vilniaus KM | 9/15 |
11 | MRU | 8/16 |
12 | TTVAM | 7/17 |
13 | Vilniaus kolegija | 5/19 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Tadas Rinkūnas | atakuojantis gynėjas | 196 | 78 | 22 |
- | Algirdas-Povilas Vaškelis | sunkusis kraštas | 197 | 83 | 16 |
- | Kristupas Totoris | atakuojantis gynėjas | 191 | 74 | 17 |
- | Lukas Meidūnas | lengvas kraštas | 191 | 80 | 17 |
- | Rytis Meškauskas | atakuojantis gynėjas | 189 | 82 | 16 |
- | Povilas Brazauskas | lengvas kraštas | 185 | 77 | 16 |
- | Dominykas Tučis | atakuojantis gynėjas | 187 | 73 | 16 |
- | Rokas Milašius | vidurio puolėjas | 205 | 80 | 16 |
- | Alvydas Žarskus | vidurio puolėjas | 205 | 100 | 18 |
- | Lukas Žarskus | vidurio puolėjas | 205 | 99 | 16 |
- | Justas Muzikevičius | sunkusis kraštas | 204 | 88 | 17 |
- | Medas Kuprijanovas | atakuojantis gynėjas | 193 | 70 | 16 |
- | Giedrius Marčiukaitis | lengvas kraštas | 196 | 90 | 22 |
- | Karolis Brusokas | vidurio puolėjas | 200 | 85 | 22 |
6 | Karolis Bakanauskas | lengvas kraštas | 188 | 79 | 16 |
8 | Tautvydas Žioba | lengvas kraštas | 200 | 98 | 20 |
9 | Kostas Jonuška | atakuojantis gynėjas | 196 | 83 | 21 |
10 | Regimantas Miniotas | lengvas kraštas | 204 | 86 | 17 |
12 | Margiris Normantas | atakuojantis gynėjas | 192 | 76 | 16 |
13 | Tomas Rimša | vidurio puolėjas | 203 | 85 | 17 |
Personalas
Faktai
Titulai:
IKI pavasario čempionato antrosios vietos laimėtoja - 2012 metais
Pavadinimų kaita:
2011-2012: Vilniaus KM-Krantechna (C lyga)
2012-2013: Vilniaus KM-Krantechna (A lyga)
2012-2013: Vilniaus KM (Pavasario čempionatas)
Pasiekimai:
2011-2012: C lygoje užėmė 36-ąją vietą;
2011-2012: IKI pavasario čempionate užėmė 2-ąją vietą;
2012-2013: A lygoje užėmė 10-ąją vietą.