VKSK

Salė: Ž.Augusto pagr. m-kla (Šeškinės g. 25), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-kupi%C5%A1k%C4%97n%C5%B3-sporto-klubas-VKSK/254899541229276?fref=ts
Statistika 2012/2013 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 13 | 66.1 | 41.6 | 27.5 | 55.1 | 38.7 | 11.8 | 11.3 | 19.6 | 1.9 | 17.9 | 18.4 | 53.5 |
- 2011/2012 (C lyga)
- 2010/2011 (C lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 69.1 | 45.5 | 32.3 | 58.7 | 39 | 12.2 | 8.6 | 19.1 | 2.7 | 16.1 | 0.5 | 52.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 15 | 57.7 | 41 | 22.4 | 58.2 | 35.1 | 12.2 | 8.9 | 20 | 1.9 | 16.4 | 0.1 | 34.3 |
I divizionas
A grupė
1 | SK Ferimsta | 10/2 |
2 | VSC-Elteros projektai | 9/3 |
3 | Širvėna | 7/5 |
4 | Sandora Group | 7/5 |
5 | Grigiškių SK | 6/6 |
6 | Lynx-SM arsenalas | 2/10 |
7 | VKSK | 1/11 |
C grupė
1 | KK Aedilis-Fokus pica | 10/2 |
2 | Willenbrock Baltic | 9/3 |
3 | Rybvalda | 7/5 |
4 | Bėda | 5/7 |
5 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 5/7 |
6 | Kumštis | 4/8 |
7 | Ridikas | 2/10 |
D grupė
1 | Gealan | 10/2 |
2 | Danvitė | 10/2 |
3 | MRU-Magistrai | 8/4 |
4 | Borga-Merkurijus | 4/8 |
5 | Vilrufas | 4/8 |
6 | Majamio Šalčiai | 3/9 |
7 | Lietuvos lenkų sąjunga | 3/9 |
II divizionas
E grupė
1 | IRSANA.LT | 9/1 |
2 | Š.Marčiulionio KA II | 9/1 |
3 | BC Bokalaurai | 7/3 |
4 | TM/ZET | 6/4 |
5 | KMK Olimpiečiai | 6/4 |
6 | Litresta | 6/4 |
7 | Kirviai | 5/5 |
8 | COMjaunuoliai | 2/8 |
9 | Prelude force | 2/8 |
10 | Bretalita | 2/8 |
11 | BC Oriola | 1/9 |
F grupė
1 | Grigiškės-plasta.lt | 9/1 |
2 | LK Gijona | 9/1 |
3 | BC Versus | 8/2 |
4 | Kuršėnai | 6/4 |
5 | Society | 5/5 |
6 | VLI Timber | 5/5 |
7 | Kiementas | 3/7 |
8 | United | 3/7 |
9 | Inpacto draudimas | 3/7 |
10 | SK Ardas-JMP | 3/7 |
11 | TNS LT | 1/9 |
G grupė
1 | Avia Solutions Group | 9/1 |
2 | Hanse Trailer | 8/2 |
3 | Saveksta | 6/4 |
4 | Miražas | 5/5 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 5/5 |
6 | Sena chebra | 5/5 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 5/5 |
8 | VU Fizikai | 5/5 |
9 | Ginio pajėgos 2 | 5/5 |
10 | IKI-BSMS | 1/9 |
11 | Bandžiai | 1/9 |
H grupė
1 | Duonpelnys Basket | 8/1 |
2 | Teltonika | 8/1 |
3 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 8/1 |
4 | GS Centras | 6/3 |
5 | Vaimeta | 4/5 |
6 | Regata | 4/5 |
7 | Be šansų | 3/6 |
8 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 2/7 |
9 | Radvilai | 2/7 |
10 | OKC-VMKS | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Justinas Matulevičius | vidurio puolėjas | 201 | 91 | 20 |
- | Simonas Šateika | atakuojantis gynėjas | 184 | 83 | 28 |
- | Mindaugas Sezonas | atakuojantis gynėjas | 176 | 66 | 22 |
- | Ramūnas Ganiprauskas | atakuojantis gynėjas | 180 | 78 | 28 |
- | Darijus Graičiūnas | sunkusis kraštas | 186 | 105 | 25 |
- | Marius Graičiūnas | atakuojantis gynėjas | 184 | 87 | 20 |
4 | Laurynas Gramba | vidurio puolėjas | 197 | 90 | 25 |
5 | Darius Kuzmickas | įžaidėjas | 182 | 92 | 34 |
6 | Arūnas Sabaliauskas | įžaidėjas | 173 | 98 | 26 |
7 | Rėjus Aižinas | atakuojantis gynėjas | 183 | 73 | 27 |
11 | Donaldas Kručas | vidurio puolėjas | 201 | 105 | 26 |
13 | Justas Laužikas | įžaidėjas | 175 | 80 | 29 |
14 | Justas Bražiūnas | sunkusis kraštas | 184 | 90 | 28 |
16 | Giedrius Kubilius | lengvas kraštas | 188 | 95 | 34 |
19 | Valdas Šablevičius | atakuojantis gynėjas | 175 | 70 | 22 |
23 | Justinas Mikšys | atakuojantis gynėjas | 180 | 80 | 20 |
25 | Justas Jocius | vidurio puolėjas | 194 | 85 | 28 |
69 | Dainius Stanionis | lengvas kraštas | 183 | 82 | 22 |
99 | Vytautas Zaborskis | įžaidėjas | 183 | 79 | 24 |
Personalas
Faktai
Titulai:
D lygos trečiosios vietos laimėtoja - 2012 metais
Pasiekimai:
2010-2011: C lygoje užėmė 76-ąją vietą;2011-2012: C lygoje užėmė 50-ąją vietą;
2012-2013: C lygoje pasiekė 1/16 finalo etapą.