VU TVM

Salė: VU sporto salė (Saulėtekio al. 2), žiūrėti žemėlapyje
Tinklapis: http://www.tvm.lt
Statistika 2012/2013 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 73 | 45.3 | 28.8 | 58.1 | 36.8 | 12.1 | 9.5 | 14.3 | 1.8 | 21.4 | 17.2 | 64.9 |
- 2011/2012 (B lyga)
- 2010/2011 (B lyga)
- 2009/2010 (B lyga)
- 2008/2009 (B lyga)
- 2007/2008 (B lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 12 | 70.9 | 44.2 | 28.7 | 60.9 | 32.4 | 10.7 | 9.7 | 16.7 | 2.1 | 21.1 | 18.8 | 58.4 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 12 | 70.9 | 43 | 29.8 | 61.4 | 34.6 | 14.9 | 11.3 | 14.3 | 1.8 | 19.2 | 0 | 50.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 85.7 | 51.1 | 35.9 | 63.6 | 38.4 | 13.8 | 0 | 0 | 2 | 17.4 | 0 | 75.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 81.2 | 49.2 | 32.3 | 71.4 | 49.5 | 18 | 0 | 0 | 2.1 | 35.3 | 0 | 45.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 73.2 | 48.9 | 35.2 | 61.6 | 32.7 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 20.6 | 0 | 51.1 |
A grupė
1 | Domipa | 5/1 |
2 | Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 4/2 |
3 | Matavimo studija | 3/3 |
4 | Biovela Group | 0/6 |
B grupė
1 | KK Žaibas | 4/2 |
2 | Vilniaus ugniagesys | 4/2 |
3 | Dailės akademija | 2/4 |
4 | Sadolin | 2/4 |
C grupė
1 | Tikroji sauga-MB legal | 5/1 |
2 | SKM-Agotos gryčia | 4/2 |
3 | karys.lt-LKA | 3/3 |
4 | ISM universitetas | 0/6 |
D grupė
1 | Stiklopaslaptis.lt | 5/1 |
2 | Bravaria | 3/3 |
3 | Rumida-LLK | 2/4 |
4 | VU TVM | 2/4 |
E grupė
1 | JBR | 4/1 |
2 | SK Oaks | 4/1 |
3 | SK Nemenčinė | 2/3 |
4 | Teo | 2/3 |
5 | Legionas | 2/3 |
6 | Omnilangai | 1/4 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Vytautas Gedminas | sunkusis kraštas | 193 | 94 | 23 |
- | Arvydas Serapinas | sunkusis kraštas | 194 | 76 | 23 |
- | Povilas Meškėnas | įžaidėjas | 182 | 75 | 22 |
- | Rokas Ščerbinskas | atakuojantis gynėjas | 191 | 84 | 23 |
- | Vaidotas Oldenburg | atakuojantis gynėjas | 193 | 90 | 23 |
- | Paulius Tuzikas | įžaidėjas | 186 | 78 | 20 |
- | Dominykas Jasionis | sunkusis kraštas | 197 | 90 | 19 |
- | Rokas Balbierius | įžaidėjas | 180 | 72 | 20 |
- | Donatas Pašvenskas | lengvas kraštas | 191 | 85 | 23 |
- | Justinas Ruminas | atakuojantis gynėjas | 181 | 80 | 24 |
- | Eimantas Kaminskas | lengvas kraštas | 198 | 70 | 18 |
- | Audrius Jonauskas | įžaidėjas | 180 | 85 | 24 |
- | Mindaugas Mikulėnas | įžaidėjas | 189 | 78 | 21 |
- | Rapolas Sausaitis | vidurio puolėjas | 197 | 92 | 20 |
- | Eligijus Ročys | sunkusis kraštas | 190 | 82 | 20 |
- | Dominykas Paškevičius | atakuojantis gynėjas | 185 | 86 | 20 |
Personalas
Faktai
Pavadinimų kaita:2007-2008: TVM (B lyga)
2008-2009: VU TVM (B lyga)
Pasiekimai:
2007-2008: B lygoje užėmė 10-ąją vietą;
2008-2009: B lygoje užėmė 9-ąją vietą;
2009-2010: B lygoje užėmė 9-ąją vietą;
2010-2011: B lygoje pasidalino 14-ąją vietą;
2011-2012: B lygoje užėmė 10-ąją vietą.