Lygos rekordai (A lyga)
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | Ričardas Nacius | 58 | 2011-03-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | Dovydas Grukauskas | 32 | 2011-04-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | Gintaras Plytnikas | 23 | 2010-11-21 |
Daugiausiai metimų blokavo | Marijus Ustinovičius | 12 | 2010-02-14 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | Giedrius Kulbis | 16 | 2012-04-19 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | Mantas Kibildis | 20 | 2011-03-06 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | Giedrius Kulbis | 7 | 2012-02-23 |
Daugiausiai įmetė baudų | Agnius Savičiūnas | 20 | 2012-04-12 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | Dovydas Lukšas | 24 | 2009-12-18 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | Rokas Treinys | 12 | 2008-03-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | Simonas Rambynas | 14 | 2012-01-18 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | Kostas Jonuška | 17 | 2012-10-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | Deividas Daunys | 14 | 2012-01-26 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | Ridas Pulkauninkas | 78 | 2012-01-18 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | Legionas | 162 | 2012-06-10 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | Atea-HP | 86 | 2010-12-09 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | Teltonika | 42 | 2012-01-04 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | Švyturys | 14 | 2009-11-25 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | Vilniaus KM-94-I | 20/42 | 2009-02-24 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/17) | IF draudimas | 100% | 2012-01-05 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | Ereliai | 108 | 2009-10-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | Rumida-LLK | 40 | 2008-01-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | Affecto Lietuva | 46 | 2012-01-18 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | Leidykla Šiaurės Lietuva | 33 | 2010-11-16 |
Daugiausiai padarė klaidų | Metasite | 53 | 2012-01-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | Vilniaus KM | 0 | 2007-10-29 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | Legionas | 229 | 2012-06-10 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų