C lyga (turnyrinė lentelė)
Etapas
A grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Rybvalda | 7/0 | 510:365 |
2 | BC KSP | 6/1 | 494:399 |
3 | Lietuvos lenkų sąjunga | 5/2 | 473:392 |
4 | VU Fizikai | 4/3 | 440:436 |
5 | Society | 3/4 | 382:406 |
6 | BC Versus | 2/5 | 359:404 |
7 | Bretalita | 1/6 | 384:460 |
8 | IKI-BSMS | 0/7 | 325:505 |
B grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Borga-Merkurijus | 6/1 | 596:428 |
2 | A komanda | 5/2 | 464:432 |
3 | VKSK | 5/2 | 494:442 |
4 | LK Gijona | 5/2 | 571:469 |
5 | BC Bokalaurai | 4/3 | 508:468 |
6 | Be šansų | 2/5 | 347:469 |
7 | Regata | 1/6 | 440:477 |
8 | COMjaunuoliai | 0/7 | 346:581 |
C grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | VSC-Elteros projektai | 6/0 | 478:303 |
2 | Bėda | 4/2 | 443:446 |
3 | Vilrufas | 4/2 | 364:359 |
4 | Duonpelnys Basket | 3/3 | 445:393 |
5 | Avia Solutions Group | 2/4 | 339:380 |
6 | OKC-VMKS | 2/4 | 347:399 |
7 | United | 0/6 | 278:414 |
D grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Gealan | 6/0 | 502:352 |
2 | Grigiškių SK | 5/1 | 415:292 |
3 | SK Ferimsta | 4/2 | 583:445 |
4 | GS Centras | 3/3 | 348:403 |
5 | Kirviai | 2/4 | 394:422 |
6 | Litresta | 1/5 | 337:415 |
7 | Vilniaus KM-97-II-Žaibas | 0/6 | 340:590 |
E grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | panelė.lt | 5/1 | 410:373 |
2 | Sandora Group | 4/2 | 403:367 |
3 | Asseco | 3/3 | 400:413 |
4 | Grigiškės-plasta.lt | 3/3 | 379:367 |
5 | Miražas | 2/4 | 423:415 |
6 | SK Ardas-JMP | 2/4 | 327:362 |
7 | Ginio pajėgos 2 | 2/4 | 375:420 |
F grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Širvėna | 6/0 | 415:340 |
2 | Danvitė | 5/1 | 477:359 |
3 | Sena chebra | 3/3 | 401:432 |
4 | Saveksta | 3/3 | 386:407 |
5 | Teltonika | 2/4 | 327:327 |
6 | Kiementas | 2/4 | 381:398 |
7 | VLI Timber | 0/6 | 308:432 |
G grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Willenbrock Baltic | 6/0 | 510:361 |
2 | Lynx-SM arsenalas | 5/1 | 463:390 |
3 | Vilniaus KM-95-Žaibas | 4/2 | 490:455 |
4 | Vaimeta | 3/3 | 400:377 |
5 | Vieta jūsų reklamai | 2/4 | 370:431 |
6 | Bandžiai | 1/5 | 359:471 |
7 | Radvilai | 0/6 | 368:475 |
H grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Stekas | 6/0 | 549:321 |
2 | MRU-Magistrai | 4/2 | 434:391 |
3 | IRSANA.LT | 3/3 | 383:396 |
4 | Kuršėnai | 3/3 | 351:380 |
5 | Vilniaus KM-97-Žaibas | 3/3 | 421:461 |
6 | Hanse Trailer | 2/4 | 428:488 |
7 | Vilniaus KM-96-Žaibas | 0/6 | 353:482 |
I grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | ACO.LT | 5/1 | 429:329 |
2 | Kumštis | 4/2 | 424:365 |
3 | Ridikas | 4/2 | 409:389 |
4 | TM/ZET | 3/3 | 312:332 |
5 | Inpacto draudimas | 3/3 | 366:395 |
6 | KMK Olimpiečiai | 2/4 | 358:383 |
7 | TNS LT | 0/6 | 323:428 |
J grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Kotas | 6/0 | 463:384 |
2 | KK Aedilis-Fokus pica | 5/1 | 489:304 |
3 | Tornadas | 4/2 | 447:364 |
4 | Š.Marčiulionio KA II | 2/4 | 421:402 |
5 | Antakalnio gimnazija | 2/4 | 360:476 |
6 | BC Oriola | 2/4 | 355:472 |
7 | Prelude force | 0/6 | 368:501 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje