Draudikų taurė (turnyrinė lentelė)
Etapas
A grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Medea-VU | 19/2 | 1869:1474 |
2 | VGTU | 18/3 | 1669:1399 |
3 | Leidykla Šiaurės Lietuva | 14/7 | 1963:1809 |
4 | Tegra | 14/8 | 1843:1671 |
5 | Trakų TonyResort | 11/9 | 1648:1578 |
6 | MRU | 11/10 | 1687:1633 |
7 | TonyBet | 10/12 | 1687:1709 |
8 | Oro navigacija | 9/13 | 1731:1885 |
9 | Švyturys | 8/13 | 1750:1801 |
10 | TTVAM | 6/16 | 1590:1923 |
11 | Vilniaus kolegija | 4/16 | 1455:1710 |
12 | Sąlytis | 3/18 | 1536:1836 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje