Pavasario čempionatas (turnyrinė lentelė)
I divizionas
A grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Legionas | 0/0 | 0:0 |
2 | Stiklopaslaptis.lt | 0/0 | 0:0 |
3 | VGTU | 0/0 | 0:0 |
4 | Vilniaus KM-Krantechna | 0/0 | 0:0 |
II divizionas
B grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | VKM 93 | 1/0 | 64:63 |
2 | 2Gen | 0/0 | 0:0 |
3 | Duonpelnys Basket | 0/0 | 0:0 |
4 | Fokus pica-Aedilis | 0/0 | 0:0 |
5 | Ginio pajėgos | 0/0 | 0:0 |
6 | Jungtinė IT įmonių komanda | 0/0 | 0:0 |
7 | JBR | 0/1 | 63:64 |
C grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Asseco-Hansa-Viko pavasaris | 0/0 | 0:0 |
2 | Gridonline.lt | 0/0 | 0:0 |
3 | KK Lesykla | 0/0 | 0:0 |
4 | Kuršėnai | 0/0 | 0:0 |
5 | Lynx-SM arsenalas | 0/0 | 0:0 |
6 | Majamio Šalčiai | 0/0 | 0:0 |
7 | SK Oaks-Jardas ir ko | 0/0 | 0:0 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje