Komandų statistika (Draudikų taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Balto link | 65.9 |
2. | Compensa VIG | 63.8 |
3. | IF draudimas | 61.9 |
4. | BTA draudimas | 59.4 |
5. | PZU Lietuva | 59.0 |
6. | Gjensidige Baltic | 54.7 |
7. | Lietuvos draudimas | 50.7 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BTA draudimas | 46.6 |
2. | Balto link | 56.5 |
3. | Lietuvos draudimas | 57.7 |
4. | Compensa VIG | 58.7 |
5. | PZU Lietuva | 58.7 |
6. | IF draudimas | 61.3 |
7. | Gjensidige Baltic | 63.8 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Balto link | 44.0 |
2. | Compensa VIG | 42.0 |
3. | IF draudimas | 40.2 |
4. | Gjensidige Baltic | 39.2 |
5. | Lietuvos draudimas | 37.7 |
6. | BTA draudimas | 35.9 |
7. | PZU Lietuva | 35.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Compensa VIG | 12.8 |
2. | IF draudimas | 11.6 |
3. | Lietuvos draudimas | 10.9 |
4. | BTA draudimas | 10.7 |
5. | PZU Lietuva | 10.6 |
6. | Balto link | 10.6 |
7. | Gjensidige Baltic | 8.9 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Compensa VIG | 3.6 |
2. | PZU Lietuva | 2.5 |
3. | BTA draudimas | 2.2 |
4. | IF draudimas | 2.1 |
5. | Balto link | 2.0 |
6. | Lietuvos draudimas | 1.9 |
7. | Gjensidige Baltic | 0.9 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Compensa VIG | 59.3% |
2. | BTA draudimas | 59.2% |
3. | IF draudimas | 55.7% |
4. | Balto link | 53.8% |
5. | Gjensidige Baltic | 52.5% |
6. | PZU Lietuva | 52.4% |
7. | Lietuvos draudimas | 44.8% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Compensa VIG | 44.0% |
2. | PZU Lietuva | 43.7% |
3. | Balto link | 42.2% |
4. | IF draudimas | 41.0% |
5. | BTA draudimas | 39.5% |
6. | Lietuvos draudimas | 37.1% |
7. | Gjensidige Baltic | 36.3% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BTA draudimas | 29.3% |
2. | IF draudimas | 28.3% |
3. | Balto link | 27.3% |
4. | PZU Lietuva | 24.9% |
5. | Compensa VIG | 23.6% |
6. | Gjensidige Baltic | 23.1% |
7. | Lietuvos draudimas | 18.6% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Lietuvos draudimas | 10.5 |
2. | Compensa VIG | 9.5 |
3. | Balto link | 9.1 |
4. | PZU Lietuva | 8.6 |
5. | Gjensidige Baltic | 8.5 |
6. | BTA draudimas | 7.9 |
7. | IF draudimas | 7.4 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | PZU Lietuva | 17.8 |
2. | Gjensidige Baltic | 16.4 |
3. | Lietuvos draudimas | 15.7 |
4. | IF draudimas | 15.6 |
5. | Balto link | 15.1 |
6. | Compensa VIG | 13.1 |
7. | BTA draudimas | 11.9 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | IF draudimas | 16.4 |
2. | BTA draudimas | 15.1 |
3. | Balto link | 13.8 |
4. | Lietuvos draudimas | 13.4 |
5. | Gjensidige Baltic | 13.2 |
6. | PZU Lietuva | 12.2 |
7. | Compensa VIG | 10.9 |
Visos komandos | į viršų |