Naudingiausi žaidėjai (35+ čempionatas)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gintautas Vileita | Ereliai 75 | 26.8 |
2. | Darius Čiūta | Arentalis-Larus | 26.4 |
3. | Mindaugas Kildišius | Karys | 25.3 |
4. | Vitoldas Vidžiūnas | Atea | 23.0 |
5. | Nerijus Statkus | MRU | 22.6 |
6. | Andžej Olenkovič | Brazylija-Ego Forte | 22.5 |
7. | Rolandas Pocius | Grigiškių SK veteranai | 22.3 |
8. | Egidijus Mikalajūnas | Brazylija-Ego Forte | 22.1 |
9. | Giedrius Aidietis | Ereliai 75 | 21.4 |
10. | Liutauras Adomaitis | Artbox | 20.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gintautas Vileita | Ereliai 75 | 23.0 |
2. | Mindaugas Kildišius | Karys | 22.3 |
3. | Darius Čiūta | Arentalis-Larus | 21.9 |
4. | Dalius Gaika | Karys | 20.4 |
5. | Giedrius Pikturna | Koto veteranai | 20.3 |
6. | Egidijus Mikalajūnas | Brazylija-Ego Forte | 18.7 |
7. | Donatas Sabaliauskas | Ereliai 75 | 18.0 |
8. | Vitoldas Vidžiūnas | Atea | 18.0 |
9. | Eligijus Redeckas | Brazylija-Ego Forte | 17.6 |
10. | Nerijus Statkus | MRU | 17.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Kirlys | Estilita | 18.2 |
2. | Ramūnas Kančiauskas | Grigiškių SK veteranai | 11.1 |
3. | Artūras Giedraitis | Koto veteranai | 11.0 |
4. | Liutauras Adomaitis | Artbox | 10.9 |
5. | Rolandas Pocius | Grigiškių SK veteranai | 10.2 |
6. | Egidijus Mikalajūnas | Brazylija-Ego Forte | 9.8 |
7. | Nerijus Statkus | MRU | 9.8 |
8. | Darius Kraujelis | Estilita | 9.4 |
9. | Giedrius Aidietis | Ereliai 75 | 9.1 |
10. | Valentinas Lukoševičius | Medea | 9.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Purlys | Ereliai 75 | 6.9 |
2. | Andrius Giedraitis | Brazylija-Ego Forte | 5.3 |
3. | Darius Čiūta | Arentalis-Larus | 5.1 |
4. | Gintautas Vileita | Ereliai 75 | 4.9 |
5. | Eligijus Redeckas | Brazylija-Ego Forte | 4.0 |
6. | Mantas Radvilas | Atea | 3.9 |
7. | Dalius Gaika | Karys | 3.9 |
8. | Darius Ališauskas | Medea | 3.8 |
9. | Darius Taraila | Atea | 3.7 |
10. | Donatas Sabaliauskas | Ereliai 75 | 3.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Liutauras Adomaitis | Artbox | 2.0 |
2. | Giedrius Aidietis | Ereliai 75 | 1.6 |
3. | Nerijus Statkus | MRU | 1.5 |
4. | Tomas Sveikata | Medea | 1.0 |
5. | Arūnas Kerulis | Ereliai 75 | 0.9 |
6. | Rolandas Pocius | Grigiškių SK veteranai | 0.8 |
7. | Egidijus Mikalajūnas | Brazylija-Ego Forte | 0.7 |
8. | Mindaugas Kirlys | Estilita | 0.7 |
9. | Ramūnas Kančiauskas | Grigiškių SK veteranai | 0.7 |
10. | Tomas Milašius | Ereliai 75 | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andžej Olenkovič | Brazylija-Ego Forte | 3.8 |
2. | Dalius Gaika | Karys | 3.2 |
3. | Gintautas Vileita | Ereliai 75 | 2.8 |
4. | Mantas Radvilas | Atea | 2.7 |
5. | Darius Čiūta | Arentalis-Larus | 2.3 |
6. | Romanas Lik | Atea | 2.2 |
7. | Mindaugas Kildišius | Karys | 2.1 |
8. | Aldas Kolevinskas | Artbox | 2.1 |
9. | Almantas Šerpatauskas | Estilita | 2.1 |
10. | Giedrius Aidietis | Ereliai 75 | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dalius Gaika | Karys | 4.8 |
2. | Almantas Šerpatauskas | Estilita | 4.7 |
3. | Oskaras Dijokevičius | Estilita | 4.5 |
4. | Darius Zabotka | Artbox | 3.9 |
5. | Raimundas Kalesnykas | MRU | 3.5 |
6. | Valentinas Lukoševičius | Medea | 3.4 |
7. | Dalius Jatužis | Medea | 3.4 |
8. | Nerijus Statkus | MRU | 3.4 |
9. | Rolandas Pocius | Grigiškių SK veteranai | 3.3 |
10. | Ričardas Uzelka | Karys | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Robertas Brazys | Brazylija-Ego Forte | 89.2 |
2. | Aurimas Palšis | Arentalis-Larus | 88.9 |
3. | Mantas Radvilas | Atea | 86.5 |
4. | Mindaugas Kildišius | Karys | 82.7 |
5. | Darius Zabotka | Artbox | 79.6 |
6. | Eligijus Redeckas | Brazylija-Ego Forte | 79.3 |
7. | Arūnas Kerulis | Ereliai 75 | 78.3 |
8. | Andžej Olenkovič | Brazylija-Ego Forte | 77.8 |
9. | Darius Taraila | Atea | 77.4 |
10. | Vitoldas Vidžiūnas | Atea | 76.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jonas Sindaravičius | Brazylija-Ego Forte | 65.5 |
2. | Donatas Sabaliauskas | Ereliai 75 | 63.6 |
3. | Gintautas Vileita | Ereliai 75 | 63.5 |
4. | Tomas Purlys | Ereliai 75 | 62.9 |
5. | Romanas Lik | Atea | 62.7 |
6. | Stanislav Olenkovič | Brazylija-Ego Forte | 61.8 |
7. | Henrikas Rudelis | Grigiškių SK veteranai | 60.0 |
8. | Mantas Radvilas | Atea | 58.3 |
9. | Andrius Giedraitis | Brazylija-Ego Forte | 57.6 |
10. | Ramūnas Kančiauskas | Grigiškių SK veteranai | 57.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Milašius | Ereliai 75 | 45.6 |
2. | Aurimas Palšis | Arentalis-Larus | 42.5 |
3. | Andrius Giedraitis | Brazylija-Ego Forte | 40.6 |
4. | Vitoldas Vidžiūnas | Atea | 37.7 |
5. | Donatas Sabaliauskas | Ereliai 75 | 37.3 |
6. | Valentinas Lukoševičius | Medea | 36.8 |
7. | Giedrius Vasilkevičius | Arentalis-Larus | 35.5 |
8. | Antanas Kraujelis | Artbox | 35.4 |
9. | Darius Buzas | Atea | 35.2 |
10. | Darius Zabotka | Artbox | 35.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų