Rungtynių statistika
|
65 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
2008-11-1320:45
Grigiškių vid. m-kla (Kovo 11-osios g. 11) Teisėjai: Paulius Kaziulionis, Vytenis Kazlauskas Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Darius Gedrimas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Marius KandrotasGrigiškės-plasta.lt 21 |
Marius KandrotasGrigiškės-plasta.lt 24 |
Marius KavaliauskasBiovela Group 12 |
Jonas Garšva Biovela Group 5 |
Grigiškės-plasta.lt
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ričardas Petrikas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Marius Kandrotas | 24 | 5/9 55.5% | 2/6 33.3% | 8/12 66.6% | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
10 | Artūras Kulšys | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/4 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Justinas Mamaitis | 6 | 3/10 30% | 0/0 0% | 0/4 0% | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18 | Gytis Prevelis | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1 | Saulius Grigas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Saulius Švetkauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Darius Jukna | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
23 | Andrius Kurecas | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Dainius Jurkuvėnas | 5 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3/3 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
77 | Mindaugas Jurkuvėnas | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Viso | 65 | 23/51 45.0% | 2/10 20% | 13/25 52% | 39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 55 |
Biovela Group
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jonas Garšva | 15 | 2/5 40% | 3/4 75% | 2/2 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
9 | Marius Kavaliauskas | 10 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||||
10 | Algirdas Plikusas | 9 | 3/6 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||
12 | Mindaugas Zobiela | 3 | 0/7 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||||
46 | Martynas Krulis | 8 | 2/10 20% | 1/2 50% | 1/1 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | Donatas Celešius | 4 | 0/3 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
7 | Justas Selenkovas | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
11 | Vytautas Grašys | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Viso | 58 | 12/44 27.2% | 7/17 41.1% | 13/18 72.2% | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 47 | |||||
Treneris: Donatas Celešius |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigiškės-plasta.lt | 65 | 23/51 45.0% | 2/10 20% | 13/25 52% | 39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 55 | |
Biovela Group | 58 | 12/44 27.2% | 7/17 41.1% | 13/18 72.2% | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 47 |
Parašyti komentarą