Rungtynių statistika
|
65 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
2008-10-2920:15
Vilniaus kolegijos VVF fakultetas (Didlaukio g. 49) Teisėjai: Arnas Šimonis, Sekretoriai: Petras Janulionis, Ramūnas Beliūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gytis AtkočiūnasGreendeath-Vilnius 15 |
Tomas KumštysGreendeath-Vilnius 17 |
Vladas JucevičiusKrituliai 10 |
Robertas ValinčiusGreendeath-Vilnius 4 |
Greendeath-Vilnius
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arūnas Šmigelskis | 8 | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Tomas Poškaitis | 8 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | Mindaugas Juodis | 10 | 5/11 45.4% | 0/3 0% | 0/0 0% | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
15 | Tomas Kumštys | 17 | 6/13 46.1% | 1/2 50% | 2/5 40% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
16 | Robertas Valinčius | 8 | 3/6 50% | 0/4 0% | 2/5 40% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | Vytautas Vaičiulis | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
10 | Marius Krukonis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
14 | Gytis Atkočiūnas | 14 | 1/3 33.3% | 3/7 42.8% | 3/4 75% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
40 | Dominykas Vizbaras | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Viso | 65 | 23/52 44.2% | 4/20 20% | 7/16 43.7% | 36 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 46 |
Krituliai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrius Gorbatenko | 15 | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||
7 | Tadas Andrulis | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | ||||
8 | Laurynas Naruševičius | 9 | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
15 | Vladas Jucevičius | 11 | 5/11 45.4% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | ||||
21 | Martynas Pelenis | 11 | 4/5 80% | 1/4 25% | 0/2 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
9 | Andrius Kučinskas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10 | Donatas Buinauskas | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
11 | Algirdas Simoliūnas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
13 | Mindaugas Greičius | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
24 | Karolis Kaminskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Viso | 59 | 19/38 50% | 4/16 25% | 9/19 47.3% | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 43 | |||||
Treneris: Edgaras Matusevičius |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greendeath-Vilnius | 65 | 23/52 44.2% | 4/20 20% | 7/16 43.7% | 36 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 46 | |
Krituliai | 59 | 19/38 50% | 4/16 25% | 9/19 47.3% | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 43 |
Parašyti komentarą