Rungtynių statistika
|
85 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
Data: 2007-11-06, 18:30 val.
Vieta: Vytauto Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10) Teisėjai: Tomas Klionauskas, Erikas Žiubrys Sekretoriai: Donatas Morkūnas, |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Saulius BakanasAlstama-Avalonas 17 |
Tadas MatiliūnasAlstama-Avalonas 15 |
Saulius BakanasAlstama-Avalonas 11 |
Darius Gudonis (4) Geotera Gediminas Idzelis (4) Alstama-Avalonas |
Alstama-Avalonas
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
4 | Ovidijus Mickus | 0/0 | 0% | 6/9 | 66.6% | 0/1 | 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
5 | Simas Slabačiauskas | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Gediminas Idzelis | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.6% | 0/2 | 0% | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
14 | Algirdas Vinciūnas | 4/6 | 66.6% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
16 | Saulius Bakanas | 1/3 | 33.3% | 6/13 | 46.1% | 0/0 | 0% | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
6 | Mindaugas Liulys | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
7 | Vaidas Jakutis | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
9 | Lukas Puodžiūnas | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
10 | Erikas Slabačiauskas | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Tadas Matiliūnas | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 2/3 | 66.6% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
13 | Arnas Kukujevas | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Tomas Šiliauskas | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.6% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Viso | 7/14 | 50% | 33/59 | 55.9% | 4/9 | 44.4% | 38 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 |
Geotera
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
0 | Petras Linkevičius | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darius Gudonis | 1/3 | 33.3% | 2/13 | 15.3% | 2/6 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | Tomas Žitkevičius | 1/3 | 33.3% | 4/9 | 44.4% | 0/3 | 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
13 | Simonas Bužinskas | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 2/7 | 28.5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
17 | Tadas Narečionis | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
4 | Mantas Paškonis | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8 | Leonas Jasevičius | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
11 | Edgaras Slavinskas | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Andrius Čerepanovas | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Tadas Gaižauskas | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Viso | 7/18 | 38.8% | 13/42 | 30.9% | 6/28 | 21.4% | 35 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
Alstama-Avalonas | 7/14 | 50% | 33/59 | 55.9% | 4/9 | 44.4% | 38 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | |
Geotera | 7/18 | 38.8% | 13/42 | 30.9% | 6/28 | 21.4% | 35 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 |
Parašyti komentarą