Rungtynių statistika
|
87 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras KrivickasŠirvėna 25 |
Marius KandrotasGrigiškės-plasta.lt 23 |
Gytis PrevelisGrigiškės-plasta.lt 12 |
Artūras KrivickasŠirvėna 8 |
Širvėna
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Martynas Kubilius | 2 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
21 | Artūras Krivickas | 18 | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 5/5 100% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
22 | Simonas Gudas | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
24 | Šarūnas Martinonis | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ||||
25 | Vilmantas Bončkus | 19 | 5/6 83.3% | 0/4 0% | 9/13 69.2% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
5 | Vytis Penelis | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | Andrius Budriūnas | 9 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
8 | Karolis Anskinas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
10 | Justinas Kulbis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||||
11 | Simas Misevičius | 21 | 2/4 50% | 5/9 55.5% | 2/4 50% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||
14 | Marijus Lapėnas | 10 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 1/1 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||
Viso | 85 | 22/43 51.1% | 8/24 33.3% | 19/29 65.5% | 36 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 65 | |||||
Treneris: Vilmantas Bončkus |
Grigiškės-plasta.lt
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ričardas Petrikas | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
7 | Marius Kandrotas | 23 | 5/8 62.5% | 3/6 50% | 4/5 80% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
10 | Artūras Kulšys | 10 | 3/5 60% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Gytis Prevelis | 11 | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 1/4 25% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
25 | Karolis Aidukonis | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
1 | Saulius Grigas | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
8 | Saulius Švetkauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
23 | Andrius Kurecas | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | Dainius Jurkuvėnas | 6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Mindaugas Jurkuvėnas | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Viso | 69 | 22/48 45.8% | 5/15 33.3% | 10/22 45.4% | 30 | 12 | 0 | 0 | 3 | 23 | 43 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Širvėna | 85 | 22/43 51.1% | 8/24 33.3% | 19/29 65.5% | 36 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 65 | |
Grigiškės-plasta.lt | 69 | 22/48 45.8% | 5/15 33.3% | 10/22 45.4% | 30 | 12 | 0 | 0 | 3 | 23 | 43 |
Parašyti komentarą