Rungtynių statistika
|
68 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
2009-01-1820:00
Šeškinės vid. m-kla (Čiobiškio g. 1) Teisėjai: , Tomas Stankevičius Sekretoriai: Dainius Aleksiejūnas , Vitoldas Balčiūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas PilipavičiusVU Fizikai 29 |
Edvinas JustaBC Šeškinė 27 |
Artūras DomarkasVU Fizikai 11 |
Edvinas JustaBC Šeškinė 4 |
BC Šeškinė
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Karolis Čyžius | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
8 | Justas Jankauskas | 5 | 2/9 22.2% | 0/8 0% | 1/2 50% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -10 |
9 | Edvinas Justa | 27 | 7/12 58.3% | 4/10 40% | 1/1 100% | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 |
10 | Gediminas Žygelis | 3 | 0/2 0% | 1/10 10% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
12 | Mykolas Kairys | 11 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 7/8 87.5% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
4 | Mindaugas Velykis | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
14 | Vilius Aleksandravičius | 17 | 7/9 77.7% | 0/3 0% | 3/6 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
15 | Ramūnas Beliūnas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Albinas Žymančius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 68 | 19/42 45.2% | 6/35 17.1% | 12/17 70.5% | 39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 44 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rokas Cechanavičius | 3 | 0/3 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
7 | Gražvydas Girniukaitis | 11 | 3/3 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
9 | Mantas Pilipavičius | 23 | 9/11 81.8% | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | |||
11 | Artūras Domarkas | 20 | 8/13 61.5% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
14 | Darius Vitonis | 8 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
5 | Rokas Kondrotas | 9 | 2/5 40% | 1/1 100% | 2/2 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
8 | Arnas Naujokaitis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | Vilius Balčikonis | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
15 | Jonas Kausteklis | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
Viso | 82 | 27/48 56.2% | 5/19 26.3% | 13/17 76.4% | 48 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 84 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Šeškinė | 68 | 19/42 45.2% | 6/35 17.1% | 12/17 70.5% | 39 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 44 | |
VU Fizikai | 82 | 27/48 56.2% | 5/19 26.3% | 13/17 76.4% | 48 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 84 |
Parašyti komentarą