Rungtynių statistika
![]() |
- | IBM-Blue Bridge![]() |
||||||||
87 |
: | 39 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2009-01-15, 21:15 val.
Vieta: Monetų kalykla (Eigulių g. 4) Teisėjai: Donatas Dutkus, Vytis Penelis Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Lina Savickaitė |
Sintagma-Asseco
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
7 | Jaroslav Klimaševski | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
8 | Deividas Matuliauskas | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.6% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
10 | Rytis Krušinskas | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
14 | Vitalij Podgaiskij | 3/4 | 75% | 12/18 | 66.6% | 0/0 | 0% | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 |
15 | Donatas Navickas | 0/1 | 0% | 6/9 | 66.6% | 1/1 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
4 | Tadas Savičius | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
9 | Albertas Šermokas | 0/0 | 0% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
11 | Egidijus Bobina | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
13 | Giedrius Juraška | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.6% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Viso: | 3/7 | 42.8% | 40/65 | 61.5% | 1/8 | 12.5% | 41 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 89 |
IBM-Blue Bridge
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
0 | Tomas Kaulakys | 2/4 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/3 | 0% | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
8 | Saulius Pauliukas | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
14 | Tomas Stankevičius | 1/2 | 50% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
21 | Algis Vadeiša | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | Justinas Katkus | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
10 | Valdas Ustinovičius | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ramūnas Pikčius | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Viso: | 5/9 | 55.5% | 14/35 | 40% | 2/11 | 18.1% | 36 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 |
Parašyti komentarą