Rungtynių statistika

68

:

75

1k.2k.3k.4k.
16:20 16:1918:1818:18
Data: 2009-02-18, 20:15 val.
Vieta: Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas (Didlaukio g. 45)
Teisėjai: Vidmantas Ališauskas, Andžej Urbanovič
Sekretoriai: Eglė Stanevičiūtė , Marijus Ravoitis

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Tomas ŽitkevičiusGeotera

37


Tomas ŽitkevičiusGeotera

24


Tomas ŽitkevičiusGeotera

17


Darius GudonisGeotera

4

Hansab

    1 Tšk.. 2 Tšk.. 3 Tšk..  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Tšk. Naud.
Julius Jasiukevičius 0/2 0% 2/8 25% 5/13 38.4% 7 3 0 2 0 0 0 19 11
Tomas Verseckas 1/2 50% 7/12 58.3% 0/1 0% 16 1 1 0 0 0 0 15 26
Aivaras Kmitas 1/2 50% 2/6 33.3% 0/1 0% 2 2 0 4 0 0 0 5 -1
11  Edvardas Gandrimas 1/1 100% 7/10 70% 1/7 14.2% 6 2 1 3 0 0 0 18 15
15  Andrius Montvydas 2/2 100% 3/5 60% 1/3 33.3% 7 0 0 3 0 0 0 11 11
Evaldas Stankevičius 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 2 0 0 0 0 -1
Karolis Viskontas 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 2 0 0 0 0 -1
Viso 5/9 55.5% 21/42 50% 7/25 28% 40 9 2 16 0 0 0 68 60

Geotera

    1 Tšk.. 2 Tšk.. 3 Tšk..  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Tšk. Naud.
Darius Gudonis 1/3 33.3% 8/13 61.5% 1/5 20% 3 4 0 0 0 0 0 20 16
Leonas Jasevičius 4/4 100% 2/5 40% 2/5 40% 4 1 0 4 0 0 0 14 9
Tomas Žitkevičius 0/0 0% 9/12 75% 2/3 66.6% 17 1 0 1 0 0 0 24 37
13  Simonas Bužinskas 1/4 25% 2/4 50% 0/3 0% 4 0 0 5 0 0 0 5 -4
17  Tadas Narečionis 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 4 0 0 3 0 0 0 4 -1
Lukas Puodžiūnas 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 1 0 0 0 0 3 2
99  Justinas Kezys 1/3 33.3% 2/3 66.6% 0/2 0% 0 3 0 1 0 0 0 5 2
Viso 9/18 50% 24/43 55.8% 6/22 27.2% 34 9 1 14 0 0 0 75 61

Komandų palyginimas

  1 tšk. 2 tšk. 3 tšk.  
P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Tšk. Naud.
Hansab 5/9 55.5% 21/42 50% 7/25 28% 40 9 2 16 0 0 0 68 60
Geotera 9/18 50% 24/43 55.8% 6/22 27.2% 34 9 1 14 0 0 0 75 61

Statistika grafiškai

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IKI čempionatas

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 Veteranų lyga

 Farmacininkų taurė

uždaryti