Rungtynių statistika
|
113 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
2009-05-0720:15
SK "Būsta" (Savanorių g. 124a) Teisėjai: Tautvydas Paškauskas, Linas Skripka Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Marijus Ravoitis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Linas VitkauskasSK Ferimsta 29 |
Simonas RambynasTieto Lietuva 32 |
Simonas Rambynas (10) Tieto Lietuva Tomas Šalucha (10) SK Ferimsta Linas Vitkauskas (10) SK Ferimsta |
Tomas PetravičiusSK Ferimsta 7 |
SK Ferimsta
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Petravičius | 9 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 1/4 25% | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
11 | Tomas Šalucha | 7 | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/1 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||
15 | Dominykas Narkūnas | 15 | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
19 | Rokas Neverauskas | 15 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||
21 | Edvinas Justa | 25 | 4/7 57.1% | 5/10 50% | 2/3 66.6% | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
5 | Dainius Kurminas | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
6 | Adomas Venckus | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
7 | Miroslav Naidič | 9 | 3/3 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | ||||
8 | Vilius Geidrichis | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
10 | Linas Vitkauskas | 23 | 10/11 90.9% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | ||||
12 | Mindaugas Mikailionis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
13 | Kąstytis Grigonis | 7 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Viso | 113 | 35/59 59.3% | 10/25 40% | 13/22 59.0% | 58 | 17 | 0 | 0 | 9 | 24 | 125 | |||||
Treneris: Stasys Kurminas |
Tieto Lietuva
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arūnas Stonis | 21 | 5/14 35.7% | 0/5 0% | 11/13 84.6% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
7 | Simonas Rambynas | 32 | 12/27 44.4% | 0/4 0% | 8/10 80% | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
8 | Vaidotas Baužys | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
16 | Aleksej Butylkin | 7 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
21 | Povilas Kačinskas | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
4 | Titas Lapinskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Helmutas Brakis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | Rytis Žiobakas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jevgenijus Popovas | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Viso | 75 | 26/66 39.3% | 0/10 0% | 23/29 79.3% | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Ferimsta | 113 | 35/59 59.3% | 10/25 40% | 13/22 59.0% | 58 | 17 | 0 | 0 | 9 | 24 | 125 | |
Tieto Lietuva | 75 | 26/66 39.3% | 0/10 0% | 23/29 79.3% | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 |
Parašyti komentarą