Rungtynių statistika
|
85 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
C lyga
2007-11-0619:45 Monetų kalykla (Eigulių g. 4) Teisėjai: , Agnija Vilaniškytė Sekretoriai: Živilė Morkūnaitė, |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Egidijus PlyniusUnited 23 |
Vilius ČižauskasAuksinis 22 |
Egidijus Plynius (9) United Darius Guginis (9) Auksinis |
Gintaras MatkevičiusAuksinis 6 |
Auksinis
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Audrius Norkus | 11 | 1/2 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
11 | Gintaras Matkevičius | 12 | 4/8 50% | 1/5 20% | 1/2 50% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
14 | Darius Guginis | 19 | 5/7 71.4% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Vilius Čižauskas | 22 | 9/14 64.2% | 0/0 0% | 4/11 36.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
23 | Vytautas Kasperavičius | 21 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 7/9 77.7% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
13 | Aris Lencevičius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Viso | 85 | 23/39 58.9% | 9/23 39.1% | 12/24 50% | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 74 |
United
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dainius Ambrazaitis | 0 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
13 | Egidijus Plynius | 18 | 7/12 58.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
14 | Linas Damanskis | 8 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
15 | Darius Butkevičius | 13 | 2/6 33.3% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
32 | Žilvinas Paliukas | 16 | 5/13 38.4% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Renatas Bitaris | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
9 | Mindaugas Beinoras | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Ernestas Šapalas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | Algirdas Baltaduonis | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
12 | Justas Baltaduonis | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
17 | Darius Zabarskas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viso | 69 | 23/53 43.3% | 7/23 30.4% | 2/4 50% | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 38 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksinis | 85 | 23/39 58.9% | 9/23 39.1% | 12/24 50% | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 74 | |
United | 69 | 23/53 43.3% | 7/23 30.4% | 2/4 50% | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 38 |
Parašyti komentarą