Rungtynių statistika
|
102 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
2009-10-2220:15
Grigiškių "Šviesos" vid. m-kla (Šviesos g. 16) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Tomas Karpavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vladimir AblajevGrigiškių SK 28 |
Vitalijus RancovasGrigiškių SK 22 |
Vladimir AblajevGrigiškių SK 19 |
Vitalijus Rancovas (5) Grigiškių SK Viktoras Urbanovič (5) Grigiškių SK |
Grigiškių SK
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Artūras Kasperskij | 16 | 7/11 63.6% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
6 | Darius Mikalčius | 12 | 3/4 75% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
8 | Viktoras Urbanovič | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Vitalijus Rancovas | 22 | 9/12 75% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
33 | Vladimir Ablajev | 19 | 9/14 64.2% | 0/2 0% | 1/2 50% | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 |
4 | Artūras Kulšys | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Tomas Kiršys | 9 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | Andžej Micholč | 13 | 5/7 71.4% | 1/4 25% | 0/1 0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
16 | Rolandas Mikšta | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Viso | 102 | 41/62 66.1% | 5/25 20% | 5/15 33.3% | 59 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 112 |
OKC-VMKS
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mindaugas Velykis | 6 | 1/6 16.6% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | Vytautas Kasperavičius | 12 | 3/7 42.8% | 1/10 10% | 3/4 75% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Viktor Šein | 10 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 4/8 50% | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
14 | Darius Guginis | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/2 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
16 | Darius Bukelis | 19 | 3/5 60% | 3/10 30% | 4/4 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
10 | Audrius Norkus | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
11 | Vilius Čižauskas | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Viso | 53 | 11/29 37.9% | 6/36 16.6% | 13/21 61.9% | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigiškių SK | 102 | 41/62 66.1% | 5/25 20% | 5/15 33.3% | 59 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 112 | |
OKC-VMKS | 53 | 11/29 37.9% | 6/36 16.6% | 13/21 61.9% | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Parašyti komentarą