Rungtynių statistika
![]() |
- | Sąlytis-Lietuviai | ||||||||
82 |
: | 57 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2009-12-03, 20:15 val.
Vieta: Grigiškių "Šviesos" vid. m-kla (Šviesos g. 16) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Tomas Stankevičius Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Vytautas Stankevičius |
Grigiškių SK
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
6 | Darius Mikalčius | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | Viktoras Urbanovič | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
11 | Mindaugas Ragauskas | 2/5 | 40% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
13 | Vitalijus Rancovas | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 1/4 | 25% | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
33 | Vladimir Ablajev | 3/6 | 50% | 11/18 | 61.1% | 2/3 | 66.6% | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
4 | Artūras Kulšys | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Artūras Kasperskij | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
9 | Tomas Kiršys | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Viso: | 10/19 | 52.6% | 24/47 | 51.0% | 8/22 | 36.3% | 42 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | |
Treneris: Gaudentas Puškorius |
Sąlytis-Lietuviai
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
2 | Karolis Dotas | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
5 | Karolis Vaitkus | 2/2 | 100% | 2/7 | 28.5% | 2/7 | 28.5% | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
10 | Paulius Miškinis | 2/2 | 100% | 1/9 | 11.1% | 1/7 | 14.2% | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Tomas Lenkimas | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 5/14 | 35.7% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
17 | Dmitrij Chrečkov | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
14 | Paulius Džiugelis | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Viso: | 9/10 | 90% | 9/29 | 31.0% | 10/38 | 26.3% | 37 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 |
Parašyti komentarą