Rungtynių statistika
|
74 |
: | 49 |
|
|
||||||||||
B lyga
2009-12-0613:15 VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Andrius Žvironas, Arnas Šimonis Sekretoriai: Lina Savickaitė , Tadas Brazys |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Justinas RuminasVU TVM 15 |
Justinas RuminasVU TVM 18 |
Tomas JasiulisAlbikonas 8 |
Mantas Vanagas (1) Albikonas Tomas Jasiulis (1) Albikonas Denisas Oliferas (1) Albikonas Tomas Buckus (1) VU TVM Arnas Repečka (1) VU TVM |
VU TVM
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arnas Repečka | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
7 | Donatas Kojala | 15 | 3/7 42.8% | 1/7 14.2% | 6/11 54.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
8 | Vytautas Buckus | 7 | 2/2 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
15 | Justinas Ruminas | 18 | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
21 | Vytautas Gedminas | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
9 | Eugenijus Šnipas | 4 | 1/4 25% | 0/4 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |||
13 | Tomas Buckus | 4 | 0/1 0% | 0/2 0% | 4/4 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
17 | Marius Budreckis | 8 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 | Donatas Pašvenskas | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
20 | Audrius Jonauskas | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Viso | 74 | 18/39 46.1% | 7/31 22.5% | 17/23 73.9% | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 43 | ||||
Treneris: Rimantas Kaminskas |
Albikonas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Žilinskis | 17 | 2/2 100% | 3/8 37.5% | 4/6 66.6% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
3 | Denisas Oliferas | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
14 | Regimantas Butvydas | 8 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 2/4 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
21 | Modestas Ulevičius | 9 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
66 | Mantas Vanagas | 5 | 0/4 0% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Andrius Palionis | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Tomas Jasiulis | 8 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
13 | Linas Lingė | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Viso | 49 | 10/32 31.2% | 6/26 23.0% | 11/18 61.1% | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU TVM | 74 | 18/39 46.1% | 7/31 22.5% | 17/23 73.9% | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 43 | |
Albikonas | 49 | 10/32 31.2% | 6/26 23.0% | 11/18 61.1% | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 25 |
Parašyti komentarą