Rungtynių statistika
![]() |
- | Prelude force![]() |
||||||||
73 |
: | 55 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2009-12-15, 19:15 val.
Vieta: S.Daukanto gimn. (Jasinskio g. 11) Teisėjai: Liudas Gataveckas, Tautvydas Paškauskas Sekretoriai: Vaida Rastenytė, Vaidas Indriliūnas |
Teltonika
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
4 | Edvardas Grinevičius | 2/3 | 66.6% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
8 | Darius Tamašauskas | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
13 | Antanas Šegžda | 2/2 | 100% | 3/7 | 42.8% | 6/13 | 46.1% | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
32 | Darius Kavaliauskas | 2/4 | 50% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 2/4 | 50% | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
5 | Karolis Kriščiūnas | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Mindaugas Žukauskas | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Naglis Jonuška | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Linas Markūnas | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Donatas Vadalauskas | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.6% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
23 | Vilius Rauluševičius | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 | Donatas Taraila | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Viso: | 10/17 | 58.8% | 21/38 | 55.2% | 7/23 | 30.4% | 36 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 |
Prelude force
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
3 | Justinas Bagdonavičius | 3/6 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/6 | 0% | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
6 | Marius Jasinskas | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
11 | Arnas Lisauskas | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.6% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
33 | Tadas Vaičiulis | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
51 | Almantas Krikščiūnas | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 | Arūnas Navickas | 2/10 | 20% | 1/6 | 16.6% | 0/1 | 0% | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | Audrius Česnakas | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 1/3 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
21 | Mindaugas Vezbergas | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
22 | Dovydas Paulauskas | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso: | 9/24 | 37.5% | 17/35 | 48.5% | 4/23 | 17.3% | 35 | 9 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 |
Parašyti komentarą