Rungtynių statistika

60

:

56

1k.2k.3k.4k.
15:8 19:169:1217:20
2010-01-0916:45
S.Stanevičiaus vid. m-kla (Stanevičiaus g. 25)
Teisėjai: Olga Fomina, Tautvydas Paškauskas
Sekretoriai: Rytis Stiklius, Justina Grigaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Artūras PūkysBC Pavilnys

19


Valerij RybakBC Pavilnys

24


Artūras PūkysBC Pavilnys

26


Edvardas RudisBC Pavilnys

6

BC Pavilnys

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Nikazijus Kubilius 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 3 0 0 0 2 2 -1
Marcin Kozakovskij 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 0 0 0 0 3
Artūras Pūkys 5 2/11 18.1% 0/0 0% 1/5 20% 26 2 0 0 2 3 19
10  Valerij Rybak 24 4/9 44.4% 4/11 36.3% 4/10 40% 8 3 0 0 1 0 18
12  Edvardas Rudis 10 2/7 28.5% 2/5 40% 0/0 0% 4 6 0 0 0 4 8
Raimondas Miniauskas 2 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 5 1 0 0 0 1 4
Tomas Laurinavičius 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 0 0 0 0 2
Marius Verikas 19 2/8 25% 4/13 30.7% 3/6 50% 10 3 0 0 1 4 11
Viso 60 10/40 25% 10/31 32.2% 10/25 40% 62 16 0 0 6 14 64

Grigiškės-plasta.lt

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Ričardas Petrikas 3 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 4 4 0 0 0 1 8
Darius Jukna 8 4/10 40% 0/6 0% 0/3 0% 6 0 0 0 0 4 -5
13  Erikas Krukauskas 9 3/8 37.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 2 0 0 0 0 8
14  Tomas Verseckas 8 3/9 33.3% 0/1 0% 2/3 66.6% 10 2 0 0 0 3 9
21  Andrius Baltinis 0 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 4 0 0 0 1 -1
Saulius Švetkauskas 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 8 2 0 0 1 4 8
18  Gytis Prevelis 12 6/14 42.8% 0/1 0% 0/0 0% 9 1 0 0 0 2 11
32  Martynas Trukšinas 6 1/3 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 8 1 0 0 1 4 6
77  Mindaugas Jurkuvėnas 6 3/6 50% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 0 0 0 2 2
Viso 56 22/56 39.2% 2/23 8.69% 6/12 50% 54 16 0 0 2 21 46

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
BC Pavilnys 60 10/40 25% 10/31 32.2% 10/25 40% 62 16 0 0 6 14 64
Grigiškės-plasta.lt 56 22/56 39.2% 2/23 8.69% 6/12 50% 54 16 0 0 2 21 46

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas


Statistika grafiškai

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 Veteranų lyga

 Farmacininkų taurė

uždaryti