Rungtynių statistika

70

:

62

1k.2k.3k.4k.
23:7 12:2013:1022:25
C lyga
2010-01-1718:15
J.Pauliaus II pagr. m-kla (Rygos g. 10)
Teisėjai: Simonas Šaineris, Tautvydas Paškauskas
Sekretoriai: Dainius Vaitkevičius, Agnė Raslanaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Žilvinas PaliukasUnited

22


Žilvinas PaliukasUnited

26


Justas BaltaduonisUnited

9


Valdas JonavičiusSandora Group

5

United

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
11  Algirdas Baltaduonis 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 5 3 0 0 1 3 0 7
12  Justas Baltaduonis 13 5/8 62.5% 0/0 0% 3/9 33.3% 9 2 0 0 1 3 0 13
13  Egidijus Plynius 8 3/4 75% 0/0 0% 2/6 33.3% 6 4 0 0 0 2 0 11
15  Gediminas Džiugas 2 0/2 0% 0/1 0% 2/4 50% 1 0 0 0 0 5 0 -7
32  Žilvinas Paliukas 26 8/11 72.7% 2/7 28.5% 4/4 100% 4 1 0 0 1 2 0 22
Renatas Bitaris 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 1 0 0
Dainius Ambrazaitis 5 1/2 50% 1/4 25% 0/2 0% 4 2 0 0 0 4 0 1
Mindaugas Beinoras 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 1 0 -1
14  Linas Damanskis 12 5/6 83.3% 0/0 0% 2/3 66.6% 2 1 0 0 0 2 0 11
Viso 70 23/36 63.8% 3/14 21.4% 15/30 50% 33 13 0 0 3 23 0 57

Sandora Group

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Robertas Bujanauskas 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 8 0 0 0 0 4 0 11
Alvydas Povilaitis 8 2/4 50% 0/1 0% 4/7 57.1% 6 3 0 0 0 5 0 6
11  Konstantin Stech 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 1 0 5
23  Vladimiras Diudenko 14 6/9 66.6% 0/2 0% 2/4 50% 6 0 0 0 1 2 0 12
99  Darius Kairys 0 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 4 0 0 0 1 0 -3
Paulius Petrovas 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 2 0 -4
Mykolas Subačius 13 0/3 0% 2/3 66.6% 7/8 87.5% 3 0 0 0 0 1 0 10
Kęstutis Klimas 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/1 0% 2 0 0 0 0 2 0 -4
Arūnas Augutavičius 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 -1
Valdas Jonavičius 5 1/1 100% 1/7 14.2% 0/1 0% 3 5 0 0 0 4 0 2
10  Mantas Bielinskas 2 0/3 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 -7
13  Kęstutis Grigaliūnas 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 -5
Viso 62 19/41 46.3% 3/30 10% 15/25 60% 33 13 0 0 1 28 0 22

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
United 70 23/36 63.8% 3/14 21.4% 15/30 50% 33 13 0 0 3 23 0 57
Sandora Group 62 19/41 46.3% 3/30 10% 15/25 60% 33 13 0 0 1 28 0 22

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

 Farmacininkų taurė

uždaryti