Rungtynių statistika
![]() |
- | Alaus![]() |
||||||||
68 |
: | 42 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2010-01-29, 18:15 val.
Vieta: V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10) Teisėjai: Martynas Karaliūnas, Vaidas Žemaitis Sekretoriai: Ainė Sedziniauskaitė, Pavelas Protasovas |
KK Aedilis
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
1 | Simonas Dzidolikas | 0/3 | 0% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
5 | Justinas Janušas | 5/7 | 71.4% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
8 | Tomas Urban | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
12 | Ignas Kazlauskas | 0/0 | 0% | 5/13 | 38.4% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
23 | Giedrius Misiūnas | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.6% | 2/5 | 40% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
9 | Gediminas Matelis | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
11 | Mindaugas Stankevičius | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
13 | Kęstutis Dikčius | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Viso: | 9/19 | 47.3% | 22/42 | 52.3% | 5/11 | 45.4% | 41 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 |
Alaus
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
5 | Tomas Šatas | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.6% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
10 | Tomas Savičius | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Audrius Kazlauskas | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | Dalius Lyba | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Julius Molis | 3/6 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/9 | 11.1% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
6 | Aidas Bubinas | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | Vygintas Lauruševičius | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 1/7 | 14.2% | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 |
12 | Vytautas Rutkauskas | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Pavel Davidovič | 0/1 | 0% | 1/7 | 14.2% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Viso: | 5/14 | 35.7% | 14/39 | 35.8% | 3/28 | 10.7% | 34 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 |
Parašyti komentarą