Rungtynių statistika
![]() |
- | Teltonika![]() |
||||||||
69 |
: | 91 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2010-03-13, 16:45 val.
Vieta: S.Stanevičiaus vid. m-kla (S.Stanevičiaus g. 25) Teisėjai: Tautvydas Paškauskas, Martynas Karaliūnas Sekretoriai: Ąžuolas Naujikas, Giedrė Naujikienė |
BC Pavilnys
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
1 | Nikazijus Kubilius | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
7 | Marius Verikas | 0/1 | 0% | 5/8 | 62.5% | 2/9 | 22.2% | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
9 | Artūras Pūkys | 5/11 | 45.4% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
10 | Valerij Rybak | 5/8 | 62.5% | 4/8 | 50% | 2/7 | 28.5% | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
12 | Edvardas Rudis | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
3 | Marcin Kozakovskij | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
6 | Tomas Laurinavičius | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Marekas Švabovičius | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Viso: | 12/26 | 46.1% | 18/40 | 45% | 7/30 | 23.3% | 42 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 |
Teltonika
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
4 | Edvardas Grinevičius | 0/2 | 0% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
8 | Darius Tamašauskas | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
13 | Antanas Šegžda | 6/6 | 100% | 9/13 | 69.2% | 4/12 | 33.3% | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 |
32 | Darius Kavaliauskas | 3/3 | 100% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 1/2 | 50% | 3/8 | 37.5% | 0/5 | 0% | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Karolis Kriščiūnas | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Mindaugas Žukauskas | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Rolandas Razgūnas | 2/2 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
82 | Donatas Taraila | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Viso: | 14/17 | 82.3% | 28/57 | 49.1% | 7/24 | 29.1% | 44 | 17 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 |
Parašyti komentarą