Rungtynių statistika
|
69 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
Data: 2010-01-19, 18:30 val.
Vieta: Grigiškių "Šviesos" vid. m-kla (Šviesos g. 16) Teisėjai: Vytis Penelis, Simonas Šteinys Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Andrejus Ješčaninas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Juozas MiliauskasGeotera 23 |
Juozas MiliauskasGeotera 23 |
Justinas Jauniškis (11) Geotera Vytautas Kasperavičius (11) Judėjimo kryptis |
Tomas ŽitkevičiusGeotera 7 |
Geotera
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
9 | Tomas Žitkevičius | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
17 | Tadas Narečionis | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.6% | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Justinas Jauniškis | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
24 | Kęstutis Ružinskas | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
47 | Juozas Miliauskas | 2/2 | 100% | 9/14 | 64.2% | 1/3 | 33.3% | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
8 | Leonas Jasevičius | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Viso | 4/6 | 66.6% | 25/51 | 49.0% | 5/20 | 25% | 40 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 |
Judėjimo kryptis
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
5 | Maksim Zablockij | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | Vytautas Kasperavičius | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1/7 | 14.2% | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
11 | Vilius Čižauskas | 0/2 | 0% | 2/7 | 28.5% | 0/1 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
14 | Darius Guginis | 0/0 | 0% | 3/9 | 33.3% | 3/11 | 27.2% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
15 | Darius Bukelis | 2/3 | 66.6% | 6/10 | 60% | 2/10 | 20% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
Viso | 3/8 | 37.5% | 15/39 | 38.4% | 6/29 | 20.6% | 34 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
Geotera | 4/6 | 66.6% | 25/51 | 49.0% | 5/20 | 25% | 40 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 | |
Judėjimo kryptis | 3/8 | 37.5% | 15/39 | 38.4% | 6/29 | 20.6% | 34 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 |
Parašyti komentarą