Rungtynių statistika
|
61 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
Data: 2010-01-29, 20:30 val.
Vieta: Pilaitės vid. m-kla (Įsrūties g. 3) Teisėjai: Rimgaudas Bernotas, Tautvydas Paškauskas Sekretoriai: Rytis Stiklius, Eugenijus Tuskenis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas ŽitkevičiusGeotera 29 |
Simonas BužinskasGeotera 25 |
Tomas ŽitkevičiusGeotera 12 |
Tadas Narečionis (5) Geotera Tomas Žitkevičius (5) Geotera |
Alkona
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
4 | Maksimas Žukovas | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.8% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
5 | Rokas Butkus | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | Domantas Lapelis | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
7 | Paulius Vroblevičius | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
10 | Žilvinas Grušas | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
9 | Tomas Butkus | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Gedas Jokubauskas | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
31 | Augustinas Daunys | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
55 | Žydrūnas Šarna | 3/6 | 50% | 6/10 | 60% | 2/6 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 |
Viso | 7/13 | 53.8% | 18/38 | 47.3% | 6/22 | 27.2% | 30 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 |
Geotera
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
8 | Leonas Jasevičius | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.6% | 2/5 | 40% | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
9 | Tomas Žitkevičius | 4/7 | 57.1% | 6/11 | 54.5% | 1/2 | 50% | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
13 | Simonas Bužinskas | 1/10 | 10% | 6/9 | 66.6% | 4/6 | 66.6% | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 |
17 | Tadas Narečionis | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.6% | 1/4 | 25% | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
23 | Algirdas Vilimas | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Viso | 11/29 | 37.9% | 23/38 | 60.5% | 10/22 | 45.4% | 35 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
Alkona | 7/13 | 53.8% | 18/38 | 47.3% | 6/22 | 27.2% | 30 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | |
Geotera | 11/29 | 37.9% | 23/38 | 60.5% | 10/22 | 45.4% | 35 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 84 |
Parašyti komentarą