Rungtynių statistika
|
76 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
Data: 2010-02-25, 20:15 val.
Vieta: A.Kulviečio vid. m-kla (Gedvydžių g. 8) Teisėjai: Gvidas Gedvilas, Gediminas Mukas Sekretoriai: Diana Gedvilė, Evelina Kazina |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nerijus Patiejūnas (28) United Sharks Tomas Žitkevičius (28) Geotera |
Nerijus PatiejūnasUnited Sharks 29 |
Tomas ŽitkevičiusGeotera 13 |
Algirdas VilimasGeotera 7 |
United Sharks
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
11 | Kazimieras Motiekaitis | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
12 | Antanas Baliukevičius | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
16 | Vaidotas Andriuška | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/12 | 8.33% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Nerijus Patiejūnas | 3/4 | 75% | 10/14 | 71.4% | 2/5 | 40% | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 |
51 | Andrius Morkevičius | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.8% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
34 | Edmundas Akstinas | 0/0 | 0% | 5/13 | 38.4% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
91 | Edgaras Kudinovas | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Viso | 7/10 | 70% | 27/49 | 55.1% | 5/23 | 21.7% | 30 | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 |
Geotera
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
8 | Leonas Jasevičius | 2/3 | 66.6% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | Tomas Žitkevičius | 1/3 | 33.3% | 8/10 | 80% | 1/2 | 50% | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
13 | Simonas Bužinskas | 6/10 | 60% | 6/6 | 100% | 3/8 | 37.5% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 |
23 | Algirdas Vilimas | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
47 | Juozas Miliauskas | 3/8 | 37.5% | 6/9 | 66.6% | 1/1 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
17 | Tadas Narečionis | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Kęstutis Ružinskas | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Viso | 13/28 | 46.4% | 26/40 | 65% | 9/19 | 47.3% | 36 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
United Sharks | 7/10 | 70% | 27/49 | 55.1% | 5/23 | 21.7% | 30 | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 | |
Geotera | 13/28 | 46.4% | 26/40 | 65% | 9/19 | 47.3% | 36 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 |
Parašyti komentarą